Fresno Yosemite Flughafen Abflüge (FAT)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(2) | 05:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 05:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 05:41 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3402 expand_more(1) | 06:00 | Storniert | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | Storniert | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1756 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7995 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1862 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4415 | 06:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:15 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1844 | 06:25 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5338 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(3) | 06:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 06:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4980 | 06:41 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7566 | 06:41 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3219 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 07:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2049 | 07:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3487 | 07:30 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3409 expand_more(1) | 08:46 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9383 | 08:46 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:00 | geplant |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fresno Yosemite Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
