Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fresno Yosemite Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 09:00 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3348 expand_more(1) | 09:06 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6120 | 09:06 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41 | 09:19 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6341 | 09:22 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 | 09:44 | geplant | |
Jackson (JAC) | SC Aviation | COL31 | 09:54 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3421 expand_more(2) | 09:59 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 09:59 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4988 | 09:59 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3152 | 10:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 10:42 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 10:42 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 10:42 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 10:42 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2885 | 11:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(2) | 11:16 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2560 | 11:16 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 11:16 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:36 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(2) | 11:54 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:54 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:54 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 12:03 | geplant | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5958 expand_more(3) | 13:05 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 13:05 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 13:05 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 13:05 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA5212 expand_more(1) | 13:22 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:22 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN147 | 13:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3257 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 13:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(2) | 13:56 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2643 | 13:56 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6697 | 13:56 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC3 | 15:05 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(3) | 15:12 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 15:12 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 15:12 | geplant | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5405 | 15:12 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3411 expand_more(1) | 16:29 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6213 | 16:29 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:34 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:34 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 16:34 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:34 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:23 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5273 expand_more(6) | 17:51 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 17:51 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 17:51 | geplant | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 17:51 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 17:51 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 17:51 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 17:51 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(6) | 17:53 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17:53 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 17:53 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7996 | 17:53 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 17:53 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17:53 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17:53 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(1) | 18:14 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 18:14 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6278 expand_more(1) | 18:52 | geplant | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 18:52 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5660 expand_more(3) | 19:48 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 19:48 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 19:48 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 19:48 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(2) | 20:54 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:54 | geplant | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3314 | 20:54 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3425 | 20:55 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 | 21:00 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3518 expand_more(3) | 21:12 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4197 | 21:12 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6960 | 21:12 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:12 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA9926 | 21:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(4) | 22:12 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2533 | 22:12 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6682 | 22:12 | geplant | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6374 | 22:12 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:12 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(2) | 22:22 | geplant | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 22:22 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6221 | 22:22 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1156 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 22:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(5) | 22:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 22:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 22:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2368 | 22:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 22:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8534 | 22:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(3) | 22:49 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:49 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 22:49 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2367 | 22:49 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(3) | 23:42 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:42 | geplant | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 23:42 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 23:42 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 05:25 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1680 | 05:40 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 | 06:03 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:08 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:08 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 | 06:14 | geplant | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5338 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 06:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA362 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4415 | 07:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS9790 | 07:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(5) | 07:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 07:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7995 | 07:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 07:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 07:15 | geplant | |
Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ386 | 07:17 | geplant | |
Hailey (SUN) | Flexjet | LXJ386 | 07:17 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 07:53 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4834 | 07:53 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 08:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 08:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:12 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08:12 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:12 | geplant | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6375 | 08:12 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08:12 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 08:55 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 09:45 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:45 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3317 expand_more(4) | 09:46 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9383 | 09:46 | geplant | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 09:46 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 09:46 | geplant | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5404 | 09:46 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6342 | 09:57 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G42 | 10:09 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN693 | 10:35 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 10:36 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 10:36 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 10:36 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 10:36 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3209 expand_more(3) | 10:36 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2371 | 10:36 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 10:36 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2077 | 10:36 | geplant | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO209 | 10:36 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5737 expand_more(3) | 11:18 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 11:18 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6068 | 11:18 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 11:18 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2776 | 11:40 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3295 expand_more(1) | 11:53 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4819 | 11:53 | geplant | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO295 | 11:53 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(3) | 12:16 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2784 | 12:16 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7485 | 12:16 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:16 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 12:50 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:50 | geplant | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5974 expand_more(4) | 14:05 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:05 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14:05 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 14:05 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:05 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2777 | 14:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5614 expand_more(4) | 14:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14:15 | geplant | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(2) | 14:36 | geplant | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:36 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14:36 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(3) | 14:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 14:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 14:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 14:50 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 15:49 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 15:49 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 15:49 | geplant | |
Van Nuys (VNY) | West Coast Charters | WCC3 | 16:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3468 expand_more(2) | 17:09 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2373 | 17:09 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4858 | 17:09 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 17:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 17:15 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 17:15 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(5) | 18:11 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 18:11 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:11 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:11 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 18:11 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:11 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(4) | 19:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 19:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 19:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 19:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 19:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA9925 | 22:45 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 | 22:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Fresno Yosemite Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fresno Yosemite Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fresno Yosemite Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!