Départs de Fresno Yosemite Aéroport (FAT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2823 expand_more(3) | 11:06 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 11:06 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33684 | 11:06 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2581 | 11:06 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2479 | 11:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5647 expand_more(3) | 12:03 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 12:03 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6068 | 12:03 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7689 | 12:03 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA818 | 12:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3137 | 12:19 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(1) | 12:33 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2410 | 12:33 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:40 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 expand_more(2) | 01:08 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 01:08 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6189 | 01:08 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 02:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 02:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 02:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 02:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 02:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 02:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7757 | 02:10 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN370 | 02:40 | Programmé |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fresno Yosemite Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
