Arrivées et départs des vols à Fresno Yosemite Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 expand_more(1) | 00:00 | Annulé | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96058 | 00:00 | Annulé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 expand_more(1) | 01:00 | Annulé | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96830 | 01:00 | Annulé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2815 | 09:05 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6500 | 09:19 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3491 expand_more(1) | 09:47 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 09:47 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2823 expand_more(2) | 10:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6774 | 10:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33684 | 10:08 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G44 | 10:19 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1091 | 10:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA4678 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4342 | 11:20 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 11:20 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 11:20 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3137 expand_more(1) | 11:39 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2131 | 11:39 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA5299 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6526 | 11:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:40 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3768 | 11:49 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 | 12:05 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1534 | 12:55 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5655 expand_more(1) | 13:18 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:18 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5937 expand_more(1) | 13:28 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5026 | 13:28 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2839 expand_more(1) | 13:57 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7929 | 13:57 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41626 | 14:32 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS2138 expand_more(2) | 14:43 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 14:43 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 14:43 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6453 expand_more(1) | 15:46 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 15:46 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2286 | 16:43 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:43 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:43 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7115 | 16:43 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:43 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1490 expand_more(2) | 18:13 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 18:13 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7629 | 18:13 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3152 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:30 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6274 | 18:59 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1100 | 19:05 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3024 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 19:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5371 expand_more(5) | 19:49 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 19:49 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 19:49 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 19:49 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 19:49 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 19:49 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4952 | 20:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1689 expand_more(5) | 20:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 20:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 20:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 20:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 20:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 20:15 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(1) | 21:13 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 21:13 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3774 expand_more(2) | 21:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4346 | 21:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:25 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96026 | 21:30 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Sun Country Airlines | SY8630 | 21:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5271 expand_more(3) | 21:59 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 21:59 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 21:59 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 21:59 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3343 expand_more(2) | 22:13 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 22:13 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3339 | 22:13 | Programmé | |
| León (BJX) | Volaris | Y47740 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
| León (BJX) | Frontier | F96035 | 22:30 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 expand_more(1) | 23:00 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96832 | 23:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3472 expand_more(2) | 23:28 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:28 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 23:28 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 23:33 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 23:33 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4184 | 23:33 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 23:33 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7036 | 23:33 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA4699 expand_more(3) | 23:46 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4438 | 23:46 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 23:46 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 23:46 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA5626 expand_more(3) | 23:56 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 23:56 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6256 | 23:56 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2001 | 23:56 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 expand_more(1) | 00:50 | Annulé | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96833 | 00:50 | Annulé | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 expand_more(1) | 01:45 | Annulé | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96059 | 01:45 | Annulé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 expand_more(1) | 02:50 | Annulé | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96831 | 02:50 | Annulé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1926 | 05:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(2) | 05:49 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 05:49 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 05:49 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3402 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA5588 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL4138 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6293 | 06:10 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 06:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6275 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 06:15 | Annulé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:15 | Annulé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:15 | Annulé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 06:15 | Annulé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1906 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3345 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7724 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2049 | 07:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3061 expand_more(3) | 07:21 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 07:21 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 07:21 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2555 | 07:21 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3487 | 07:43 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2315 expand_more(3) | 07:49 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 07:49 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 07:49 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2007 | 07:49 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1640 | 09:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6500 | 09:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5737 expand_more(5) | 10:13 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10:13 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 10:13 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 10:13 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 10:13 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10:13 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3491 expand_more(2) | 10:27 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 10:27 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 10:27 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2823 expand_more(3) | 11:06 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 11:06 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33684 | 11:06 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2581 | 11:06 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G45 | 11:09 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1761 | 11:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5647 expand_more(3) | 12:03 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 12:03 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6068 | 12:03 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7689 | 12:03 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3137 | 12:19 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3768 expand_more(2) | 12:33 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2410 | 12:33 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:33 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA4764 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:40 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 expand_more(2) | 13:08 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 13:08 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6189 | 13:08 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN756 | 13:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 14:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7757 | 14:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5427 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4439 | 14:15 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7735 | 14:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2839 expand_more(3) | 14:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1686 | 14:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7697 | 14:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7218 | 14:48 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS2138 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 15:20 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41627 | 15:22 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6453 expand_more(1) | 16:16 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 16:16 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2093 | 17:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(2) | 17:23 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 17:23 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7115 | 17:23 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(3) | 18:28 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:28 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 18:28 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:28 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3050 expand_more(1) | 19:13 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9295 | 19:13 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 expand_more(1) | 23:30 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96027 | 23:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Fresno Yosemite Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Fresno Yosemite Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fresno Yosemite Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
