Arrivées et départs des vols à Fresno Yosemite Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G46 | 07:16 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 08:40 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4976 | 09:13 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3393 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 09:35 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 09:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6774 | 09:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 09:53 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 09:53 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 09:53 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 09:53 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1446 | 10:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3304 expand_more(2) | 10:19 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2497 | 10:19 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6520 | 10:19 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(3) | 11:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6526 | 11:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:59 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 | 12:11 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 12:44 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 12:44 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 12:44 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5212 | 13:12 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4550 | 13:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3091 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7629 | 13:40 | Programmé | |
| Portland (PDX) | AlphaSky | AS2441 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 13:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5958 expand_more(2) | 13:59 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 13:59 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 13:59 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G414 | 14:28 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | AlphaSky | AS9676 | 15:04 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2471 | 15:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2681 expand_more(1) | 15:43 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 15:43 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1056 expand_more(3) | 15:47 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2538 | 15:47 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 15:47 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6374 | 15:47 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:35 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:35 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 16:35 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:35 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3980 | 17:15 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:24 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(5) | 17:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 17:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 17:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 17:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17:27 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4287 | 17:35 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5273 expand_more(6) | 17:51 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 17:51 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 17:51 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 17:51 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 17:51 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 17:51 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 17:51 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(3) | 18:12 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:12 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 18:12 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5405 | 18:12 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1490 expand_more(2) | 18:37 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 18:37 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 18:37 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3017 expand_more(1) | 18:46 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 18:46 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(3) | 20:08 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2542 | 20:08 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6697 | 20:08 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2169 | 20:08 | Programmé | |
| Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO254 | 20:16 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5380 expand_more(5) | 20:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 20:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 20:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2368 | 20:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 20:27 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8534 | 20:27 | Programmé | |
| Portland (PDX) | AlphaSky | AS3254 expand_more(1) | 20:35 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6211 | 20:35 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1194 expand_more(2) | 20:41 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 20:41 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:41 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 | 21:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3518 expand_more(3) | 21:27 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4197 | 21:27 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6960 | 21:27 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:27 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6317 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 21:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5608 expand_more(4) | 21:54 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 21:54 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 21:54 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 21:54 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 21:54 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | AlphaSky | AS3495 expand_more(3) | 22:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2532 | 22:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6681 | 22:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3339 | 22:10 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN944 | 22:10 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA661 expand_more(1) | 22:17 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 22:17 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(2) | 22:57 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:57 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 22:57 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(3) | 22:58 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 22:58 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 22:58 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 22:58 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1538 | 23:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5272 expand_more(1) | 23:44 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4342 | 23:44 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4859 | 05:25 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 06:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:16 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:16 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3313 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2354 | 06:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4927 | 06:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2039 | 06:30 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2828 | 06:30 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:45 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA362 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4415 | 07:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(4) | 07:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 07:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 07:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 07:15 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4862 | 07:50 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 07:50 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41703 | 08:01 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 08:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 08:05 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6375 | 08:10 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08:10 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4739 expand_more(1) | 08:31 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4439 | 08:31 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09:10 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:10 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 09:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:20 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4976 | 09:47 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3393 expand_more(3) | 10:12 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 10:12 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 10:12 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5404 | 10:12 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3058 | 10:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 10:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 10:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 10:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5737 expand_more(3) | 10:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 10:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3310 expand_more(3) | 10:56 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2343 | 10:56 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 10:56 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2101 | 10:56 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(4) | 12:16 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2981 | 12:16 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2784 | 12:16 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7485 | 12:16 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:16 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:54 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:54 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 | 13:06 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(3) | 13:24 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 13:24 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 13:24 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 13:24 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4550 | 14:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5614 expand_more(5) | 14:16 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:16 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:16 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:16 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:16 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14:16 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(4) | 14:34 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:34 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14:34 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 14:34 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:34 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2441 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:40 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14:40 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(3) | 14:41 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 14:41 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 14:41 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 14:41 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G470 | 15:13 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2471 | 15:55 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS9716 | 16:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2681 expand_more(1) | 16:33 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 16:33 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS979 expand_more(2) | 16:42 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2351 | 16:42 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 16:42 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 17:15 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2826 | 17:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(4) | 18:08 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:08 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18:08 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 18:08 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:08 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4272 | 18:20 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(4) | 18:23 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:23 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:23 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 18:23 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:23 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:55 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 18:55 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3017 | 19:36 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 | 22:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Fresno Yosemite Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Fresno Yosemite Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fresno Yosemite Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
