Arrivées et départs des vols à Fresno Yosemite Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 | 02:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3010 expand_more(2) | 09:37 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 09:37 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4974 | 09:37 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 | 09:43 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 09:53 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 09:53 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 09:53 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 09:53 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1437 | 10:35 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(2) | 10:36 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2464 | 10:36 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6528 | 10:36 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 | 11:51 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2728 | 11:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:55 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3961 | 12:05 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6949 | 12:05 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 12:13 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3195 expand_more(1) | 12:21 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 12:21 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA5884 expand_more(1) | 13:27 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:27 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1076 | 15:00 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6314 | 15:39 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:50 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:50 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 16:50 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:50 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(6) | 17:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 17:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7996 | 17:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2370 | 17:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17:55 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17:55 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5273 expand_more(6) | 17:59 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 17:59 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 17:59 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2034 | 17:59 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 17:59 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 17:59 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 17:59 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(4) | 18:22 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:22 | Programmé | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 18:22 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 18:22 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5405 | 18:22 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(2) | 18:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 18:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 18:27 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1056 expand_more(4) | 18:59 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2455 | 18:59 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 18:59 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6374 | 18:59 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2131 | 18:59 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6317 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 19:30 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3196 expand_more(1) | 20:16 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 20:16 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(5) | 20:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 20:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 20:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2368 | 20:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 20:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8534 | 20:45 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1017 expand_more(1) | 20:58 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:58 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 | 21:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 21:14 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 21:14 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(3) | 21:32 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4162 | 21:32 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6960 | 21:32 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:32 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM786 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 21:55 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2853 expand_more(1) | 22:04 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 22:04 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4595 | 22:10 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3181 expand_more(4) | 22:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2461 | 22:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2607 | 22:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 22:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2136 | 22:20 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3334 expand_more(2) | 22:26 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9354 | 22:26 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 22:26 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(2) | 22:29 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 22:29 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 22:29 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1403 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 22:30 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5904 expand_more(4) | 23:51 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 23:51 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 23:51 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 23:51 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 23:51 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3091 expand_more(2) | 23:58 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 23:58 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 23:58 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | Programmé | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 03:50 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1552 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 05:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5287 expand_more(3) | 05:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 05:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 05:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 05:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 | 06:00 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(4) | 06:12 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:12 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 06:12 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 06:12 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 06:12 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2365 | 06:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:15 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4094 | 06:15 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 | 06:16 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3310 expand_more(3) | 06:16 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:16 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:16 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5404 | 06:16 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA362 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4415 | 07:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 08:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 08:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3182 expand_more(4) | 08:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2325 | 08:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 08:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6375 | 08:20 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2101 | 08:20 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(4) | 08:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 08:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 08:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2035 | 08:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 08:40 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3192 expand_more(1) | 08:56 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 08:56 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:05 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 10:17 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2327 | 10:17 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2606 | 10:17 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 10:17 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2024 | 10:17 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA9911 | 10:30 | Annulé | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA9919 | 10:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(7) | 10:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 10:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 10:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 10:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7995 | 10:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2367 | 10:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 10:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 10:35 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(2) | 10:39 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 10:39 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2665 | 10:39 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2455 | 11:10 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3193 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 12:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(3) | 12:37 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 12:37 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 12:37 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 12:37 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1955 | 12:40 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7485 | 12:45 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:45 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:50 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3421 expand_more(3) | 13:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9443 | 13:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 13:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 13:00 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 13:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(4) | 14:27 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:27 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14:27 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 14:27 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:27 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2583 | 15:45 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6314 expand_more(1) | 16:14 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 16:14 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(2) | 17:30 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 17:30 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 17:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(3) | 18:49 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:49 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:49 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:49 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 18:59 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:59 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 18:59 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1548 | 19:12 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS979 expand_more(2) | 19:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2616 | 19:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 19:44 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1840 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6938 | 22:45 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 | 22:50 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM787 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 23:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 | 23:59 | Programmé |
Vol vers et depuis Fresno Yosemite Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Fresno Yosemite Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fresno Yosemite Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!