Arrivées et départs des vols à Fresno Yosemite Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G43 | 07:33 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(1) | 09:01 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 09:01 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 09:03 | Programmé | |
Long Beach (LGB) | NetJets | EJA971 | 09:24 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 | 09:43 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3421 expand_more(3) | 09:46 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 09:46 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6415 | 09:46 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6185 | 09:46 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5662 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 10:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 10:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 10:05 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1152 | 10:10 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(2) | 11:17 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2528 | 11:17 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 11:17 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:38 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(2) | 11:48 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:48 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:48 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 11:58 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5958 expand_more(2) | 12:24 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 12:24 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 12:24 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2929 | 13:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 13:03 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 13:03 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 13:03 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA4730 expand_more(1) | 13:24 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:24 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(1) | 13:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7629 | 13:46 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(2) | 13:52 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2643 | 13:52 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6697 | 13:52 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41 | 14:35 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3441 | 15:00 | Programmé | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO276 | 16:14 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3276 expand_more(1) | 16:27 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 16:27 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:35 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:35 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 16:35 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:35 | Programmé | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA680 | 16:48 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:24 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5273 expand_more(6) | 17:28 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 17:28 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 17:28 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2034 | 17:28 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 17:28 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 17:28 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 17:28 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2055 | 18:05 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2265 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 18:15 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(3) | 18:25 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:25 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 18:25 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5405 | 18:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(2) | 18:34 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 18:34 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2274 | 18:34 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G420 | 18:41 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS720 expand_more(4) | 18:58 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2306 | 18:58 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6455 | 18:58 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6374 | 18:58 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2122 | 18:58 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(6) | 20:24 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 20:24 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 20:24 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7996 | 20:24 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2370 | 20:24 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 20:24 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 20:24 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(2) | 20:33 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:33 | Programmé | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3314 | 20:33 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5660 expand_more(4) | 20:46 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 20:46 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 20:46 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 20:46 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 20:46 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 | 21:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(2) | 21:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 21:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5469 | 21:15 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3518 expand_more(3) | 21:28 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4197 | 21:28 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6960 | 21:28 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:28 | Programmé | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO277 | 21:45 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6317 expand_more(1) | 21:48 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 21:48 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM786 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 21:55 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3277 expand_more(2) | 22:00 | Programmé | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 22:00 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 22:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3495 expand_more(4) | 22:08 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2532 | 22:08 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2607 | 22:08 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6681 | 22:08 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3339 | 22:08 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA426 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 22:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(2) | 22:35 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:35 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 22:35 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4182 | 23:15 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(3) | 23:20 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:20 | Programmé | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 23:20 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 23:20 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 23:52 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 23:52 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 23:52 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2368 | 23:52 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 23:52 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3091 expand_more(2) | 23:59 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 23:59 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 23:59 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 05:20 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN562 | 05:30 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4919 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7995 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2365 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 | 06:02 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 | 06:18 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5338 expand_more(3) | 06:47 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:47 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:47 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 06:47 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1358 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4415 | 07:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 07:15 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 07:15 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 08:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:14 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08:14 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:14 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6375 | 08:14 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08:14 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G421 | 08:23 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3317 expand_more(3) | 09:38 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9383 | 09:38 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4923 | 09:38 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5404 | 09:38 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(3) | 09:43 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 09:43 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 09:43 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:43 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 10:33 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 10:33 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 10:33 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 10:33 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5336 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10:45 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2930 | 11:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3209 expand_more(4) | 11:04 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 11:04 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2606 | 11:04 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 11:04 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2077 | 11:04 | Programmé | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO209 | 11:04 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3490 expand_more(1) | 11:54 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 11:54 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7485 | 12:20 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:20 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 expand_more(1) | 12:48 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 12:48 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:54 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:54 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2929 | 13:35 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(3) | 13:40 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 13:40 | Programmé | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 13:40 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 13:40 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5974 expand_more(5) | 14:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 14:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6068 | 14:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5252 expand_more(4) | 14:14 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:14 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:14 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:14 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14:14 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(3) | 14:36 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 14:36 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 14:36 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 14:36 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:40 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14:40 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G42 | 15:25 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3441 | 15:35 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3313 expand_more(2) | 17:07 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2367 | 17:07 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4927 | 17:07 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 17:15 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 17:15 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 17:15 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 17:15 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(4) | 18:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2035 | 18:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(5) | 18:09 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 18:09 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:09 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:09 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2367 | 18:09 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:09 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2931 | 18:40 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 19:02 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 19:02 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 19:02 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2265 | 19:05 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4137 | 19:31 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS721 expand_more(2) | 19:40 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2364 | 19:40 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4932 | 19:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(2) | 22:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 22:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 22:40 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 | 22:50 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM787 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 23:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2472 | 23:59 | Programmé |
Vol vers et depuis Fresno Yosemite Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Fresno Yosemite Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fresno Yosemite Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!