Arrivées et départs des vols à Fresno Yosemite Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| León (BJX) | Volaris | Y47740 | 01:00 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA526 | 07:01 | Programmé | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 07:30 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41680 | 07:35 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 08:56 | Programmé | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 09:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3291 | 09:09 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 09:42 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 09:42 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 09:42 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5662 expand_more(3) | 10:14 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 10:14 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 10:14 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 10:14 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2472 | 10:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2556 expand_more(1) | 11:39 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 11:39 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:41 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN241 | 11:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(3) | 11:57 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:57 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6526 | 11:57 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:57 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 | 12:12 | Programmé | |
| Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO220 | 12:24 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3220 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 12:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5958 expand_more(3) | 12:51 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 12:51 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 12:51 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 12:51 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5212 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:15 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3195 expand_more(3) | 14:01 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 14:01 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 14:01 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5405 | 14:01 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN159 | 15:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS404 expand_more(3) | 15:44 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2527 | 15:44 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6771 | 15:44 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6374 | 15:44 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3444 expand_more(1) | 15:53 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 15:53 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN935 | 16:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6474 | 16:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:25 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G492 | 16:40 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(5) | 17:52 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17:52 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 17:52 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 17:52 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17:52 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17:52 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G493 | 18:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1490 expand_more(2) | 18:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 18:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 18:25 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6274 | 18:37 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3390 expand_more(2) | 18:51 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 18:51 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6242 | 18:51 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2767 | 19:45 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(2) | 19:54 | Programmé | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 19:54 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 19:54 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(1) | 20:34 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:34 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 | 21:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2125 | 21:10 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3518 expand_more(3) | 21:39 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3904 | 21:39 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8859 | 21:39 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:39 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5608 expand_more(5) | 21:53 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 21:53 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 21:53 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 21:53 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 21:53 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 21:53 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(3) | 22:06 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2533 | 22:06 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6682 | 22:06 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:06 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(2) | 22:52 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:52 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4184 | 22:52 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(3) | 23:27 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:27 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 23:27 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 23:27 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2368 | 23:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 01:50 | Programmé | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47741 | 02:50 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05:15 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2771 | 05:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 06:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 06:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5404 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 06:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:05 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:12 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:12 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5338 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 06:40 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 07:39 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 07:39 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:07 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08:07 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:07 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6375 | 08:07 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08:07 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2455 | 08:10 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3061 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 08:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4980 | 08:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2555 | 08:15 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41703 | 08:25 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4697 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09:15 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 09:40 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6210 | 09:40 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:40 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3291 | 09:54 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 10:19 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 10:19 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 10:19 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3137 | 10:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5737 expand_more(5) | 10:56 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10:56 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 10:56 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 10:56 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6068 | 10:56 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10:56 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(3) | 12:21 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6211 | 12:21 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6222 | 12:21 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:21 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2556 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 12:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9265 | 12:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9613 | 12:35 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN241 | 12:40 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:55 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 | 13:02 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(3) | 13:27 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 13:27 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 13:27 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 13:27 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(4) | 13:32 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 13:32 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 13:32 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 13:32 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 13:32 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 14:07 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:07 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:07 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:07 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14:07 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:07 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14:07 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(2) | 14:38 | Programmé | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:38 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14:38 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN159 | 15:40 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3444 expand_more(1) | 16:23 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 16:23 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS408 expand_more(2) | 16:38 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2368 | 16:38 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4946 | 16:38 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2768 | 16:40 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(1) | 17:06 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8853 | 17:06 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G491 | 17:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(3) | 18:09 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:09 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:09 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:09 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G494 | 19:10 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3390 expand_more(2) | 19:53 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 19:53 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4741 | 19:53 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 | 22:54 | Programmé | |
Vol vers et depuis Fresno Yosemite Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Fresno Yosemite Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fresno Yosemite Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
