Arrivées et départs des vols à Fresno Yosemite Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
León (BJX) | Volaris | Y47740 | 01:00 | Programmé | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 | 02:00 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3281 expand_more(1) | 09:14 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6205 | 09:14 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 | 09:43 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 09:49 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 09:49 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 09:49 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 10:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 10:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 10:05 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1955 | 11:05 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3304 expand_more(2) | 11:11 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2470 | 11:11 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 11:11 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41 | 11:19 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:35 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(2) | 11:48 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:48 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:48 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 12:13 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5958 expand_more(2) | 12:24 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 12:24 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 12:24 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3018 expand_more(2) | 13:13 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 13:13 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6880 | 13:13 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA4730 expand_more(1) | 13:24 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:24 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(2) | 13:50 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2542 | 13:50 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 13:50 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1532 | 15:20 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6314 | 15:39 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:21 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:21 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 16:21 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:21 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3411 expand_more(1) | 16:26 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 16:26 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:24 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5273 expand_more(6) | 17:35 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 17:35 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 17:35 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2034 | 17:35 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 17:35 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 17:35 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 17:35 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(3) | 18:20 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:20 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 18:20 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 18:20 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(2) | 18:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 18:27 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 18:27 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1056 expand_more(4) | 18:43 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2538 | 18:43 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 18:43 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 18:43 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2163 | 18:43 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6317 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 19:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(6) | 20:24 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 20:24 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 20:24 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7996 | 20:24 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2370 | 20:24 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 20:24 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 20:24 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(2) | 20:33 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:33 | Programmé | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3314 | 20:33 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5660 expand_more(4) | 20:46 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 20:46 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 20:46 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 20:46 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 20:46 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(2) | 21:07 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 21:07 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5469 | 21:07 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4595 | 21:10 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(2) | 21:23 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4197 | 21:23 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6960 | 21:23 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM786 | 21:55 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(2) | 21:57 | Programmé | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 21:57 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6208 | 21:57 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2853 expand_more(1) | 22:04 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 22:04 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(3) | 22:07 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2471 | 22:07 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6528 | 22:07 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:07 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2106 | 22:26 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(2) | 22:29 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 22:29 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 22:29 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(3) | 23:19 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:19 | Programmé | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 23:19 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 23:19 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 23:52 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 23:52 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 23:52 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2368 | 23:52 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 23:52 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3091 expand_more(2) | 23:58 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 23:58 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 23:58 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | Programmé | |
Silao (BJX) | Volaris | Y47741 | 02:40 | Programmé | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 03:50 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2455 | 05:25 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 05:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(5) | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7995 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2365 | 06:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4919 | 06:00 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 06:10 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 06:10 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 | 06:16 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 06:47 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:47 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:47 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 06:47 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1358 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4415 | 07:00 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3279 expand_more(1) | 07:57 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 07:57 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 08:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 08:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:12 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08:12 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:12 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 08:12 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2031 | 08:12 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3322 expand_more(4) | 10:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 10:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 10:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4926 | 10:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 10:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3310 expand_more(4) | 10:36 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2344 | 10:36 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2606 | 10:36 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 10:36 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2101 | 10:36 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(4) | 10:39 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 10:39 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 10:39 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2665 | 10:39 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 10:39 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5336 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10:45 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1955 | 11:50 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3280 expand_more(1) | 11:51 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 11:51 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G42 | 12:09 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(3) | 12:15 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2784 | 12:15 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7485 | 12:15 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:15 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:54 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:54 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 13:05 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3019 expand_more(2) | 13:53 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9412 | 13:53 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6712 | 13:53 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5974 expand_more(5) | 14:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 14:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6068 | 14:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5252 expand_more(4) | 14:14 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:14 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:14 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:14 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14:14 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:30 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14:30 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1532 | 16:05 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6314 expand_more(1) | 16:14 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 16:14 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(1) | 17:01 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 17:01 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3313 expand_more(2) | 17:06 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2343 | 17:06 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 17:06 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(4) | 18:16 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:16 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18:16 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2035 | 18:16 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:16 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(5) | 18:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 18:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2367 | 18:30 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:30 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 18:57 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:57 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4927 | 18:57 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1548 | 19:12 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1081 expand_more(2) | 19:35 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2703 | 19:35 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4929 | 19:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(2) | 22:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 22:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 22:45 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM787 expand_more(1) | 23:55 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 23:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 | 23:59 | Programmé |
Vol vers et depuis Fresno Yosemite Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Fresno Yosemite Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fresno Yosemite Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!