Arrivées et départs des vols à Fresno Yosemite Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 | 00:00 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5627 | 00:05 | Programmé | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 | 01:00 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6224 | 08:24 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1557 | 08:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 08:56 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 08:56 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 08:56 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 08:56 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2259 | 10:35 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 | 10:43 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2144 expand_more(2) | 10:43 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 10:43 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6426 | 10:43 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G410 | 10:59 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 11:03 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3961 | 11:03 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6949 | 11:03 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 11:11 | Programmé | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA615 | 11:42 | Programmé | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO5342 | 12:19 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA5888 expand_more(1) | 12:28 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 12:28 | Programmé | |
Oakland (OAK) | Mountain Aviation | FTH70 | 13:00 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2354 | 14:05 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4138 | 14:29 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6238 | 14:43 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2400 expand_more(3) | 15:04 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2420 | 15:04 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 15:04 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 15:04 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 15:43 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4709 | 15:43 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 15:43 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6716 | 15:43 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5663 expand_more(6) | 16:18 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 16:18 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 16:18 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2034 | 16:18 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 16:18 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 16:18 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 16:18 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 16:38 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(6) | 16:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4725 | 16:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 16:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 16:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2370 | 16:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 16:42 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 16:42 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(2) | 17:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 17:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2506 | 17:25 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(3) | 17:25 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 17:25 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 17:25 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 17:25 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6317 | 18:23 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5660 expand_more(2) | 19:04 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 19:04 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 19:04 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41838 | 20:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 20:22 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5390 | 20:22 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1420 expand_more(1) | 20:23 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:23 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G494 | 20:33 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(4) | 20:40 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4137 | 20:40 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2094 | 20:40 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6258 | 20:40 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 20:40 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM786 expand_more(1) | 20:46 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 20:46 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3408 expand_more(2) | 20:58 | Programmé | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 20:58 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6237 | 20:58 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(3) | 21:09 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2444 | 21:09 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 21:09 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 21:09 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2372 expand_more(1) | 21:14 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 21:14 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5239 expand_more(5) | 21:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 21:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6256 | 21:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2366 | 21:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 21:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8566 | 21:15 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3334 expand_more(3) | 21:20 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9354 | 21:20 | Programmé | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 21:20 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6425 | 21:20 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(3) | 21:53 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 21:53 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 21:53 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2325 | 21:53 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 22:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5904 expand_more(4) | 22:59 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 22:59 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 22:59 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 22:59 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 22:59 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2983 expand_more(1) | 23:06 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 23:06 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3375 | 23:10 | Programmé | |
León (BJX) | Volaris | Y47740 | 23:26 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6215 | 23:44 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 01:50 | Programmé | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 02:50 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1975 | 04:15 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN786 | 04:20 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5287 expand_more(3) | 04:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 04:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 04:45 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 04:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(5) | 05:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 05:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 05:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 05:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2365 | 05:00 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 05:00 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3310 expand_more(3) | 05:05 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 05:05 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4852 | 05:05 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 05:05 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 05:10 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(4) | 05:10 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 05:10 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 05:10 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7351 | 05:10 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 05:10 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 | 05:15 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5329 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(4) | 06:40 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 06:40 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 06:40 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4019 | 06:40 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 06:40 | Programmé | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3406 expand_more(1) | 07:09 | Programmé | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 07:09 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 07:17 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2327 | 07:17 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 07:17 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 07:17 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2024 | 07:17 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 08:05 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6224 | 08:54 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2788 | 09:20 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2754 | 11:10 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2144 expand_more(3) | 11:23 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 11:23 | Programmé | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 11:23 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4853 | 11:23 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(3) | 11:43 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 11:43 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 11:43 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 11:43 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(3) | 11:45 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3398 | 11:45 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7613 | 11:45 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 11:45 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G411 | 11:49 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 11:55 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 11:55 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 12:03 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(3) | 13:20 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 13:20 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 13:20 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 13:20 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1752 | 14:40 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6238 expand_more(1) | 15:14 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 15:14 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4119 | 15:19 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2401 expand_more(2) | 15:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2348 | 15:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4868 | 15:44 | Programmé | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 | 16:30 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 17:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 17:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 17:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2035 | 17:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 17:05 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 17:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(4) | 17:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 17:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 17:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2367 | 17:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 17:45 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:05 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 18:05 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1548 | 18:10 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6236 | 19:55 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G431 | 21:23 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5390 | 21:45 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41839 | 22:50 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM787 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 22:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 | 22:59 | Programmé | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 23:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Fresno Yosemite Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Fresno Yosemite Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fresno Yosemite Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!