Fresno Yosemite Aeroporto Partidas (FAT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2823 expand_more(3) | 11:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 11:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33684 | 11:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2581 | 11:06 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2479 | 11:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5647 expand_more(3) | 12:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 12:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6068 | 12:03 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7689 | 12:03 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA818 | 12:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3137 | 12:19 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(1) | 12:33 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2410 | 12:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 expand_more(2) | 01:08 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 01:08 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6189 | 01:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 02:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 02:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 02:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 02:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 02:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 02:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7757 | 02:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN370 | 02:40 | agendado |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fresno Yosemite Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
