Chegadas e partidas de voos em Fresno Yosemite Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| León (BJX) | Volaris | Y47740 | 00:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 | 01:00 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 07:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 08:57 | agendado | |
| Fort Stockton (FST) | Flexjet | LXJ568 | 09:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4097 | 09:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3491 expand_more(1) | 09:26 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 09:26 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3014 | 10:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS384 expand_more(1) | 11:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2042 | 11:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(2) | 11:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:53 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:56 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2081 | 12:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1775 | 12:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2089 | 12:42 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS9794 | 12:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5655 expand_more(1) | 13:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:22 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5958 expand_more(2) | 13:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 13:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 13:26 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G436 | 13:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2091 | 14:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G430 | 15:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3018 expand_more(2) | 15:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 15:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 15:04 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2152 | 16:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2441 | 16:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6795 | 16:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:27 | agendado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA685 | 17:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2064 expand_more(5) | 17:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7996 | 17:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 17:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5652 expand_more(6) | 18:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 18:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 18:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 18:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 18:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 18:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 18:02 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2389 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 18:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 18:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(1) | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 18:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS403 expand_more(1) | 18:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 18:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6317 expand_more(2) | 19:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 19:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 19:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4739 expand_more(3) | 19:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 19:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 19:43 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 19:43 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3412 | 20:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(1) | 20:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(3) | 21:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4346 | 21:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7120 | 21:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:15 | agendado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA980 | 21:54 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM780 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 22:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN442 | 22:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1457 expand_more(1) | 22:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 22:16 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3343 | 22:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2032 | 22:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2090 expand_more(4) | 22:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4184 | 22:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 22:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7036 | 22:32 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5271 expand_more(4) | 22:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 22:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 22:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 22:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 22:41 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3472 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2454 | 23:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2025 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6774 | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2737 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM781 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 00:05 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | agendado | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47741 | 01:50 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 02:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3830 | 05:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3402 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7556 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 06:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6581 | 06:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2645 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7995 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 06:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2188 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3345 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2046 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2150 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 07:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA9908 | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3279 | 07:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 08:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 08:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 08:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 08:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5737 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 09:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 09:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 09:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 09:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4097 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 09:59 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3322 expand_more(2) | 10:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 10:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 10:07 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4007 | 10:40 | agendado | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA876 | 12:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS384 expand_more(2) | 12:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7724 | 12:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2052 | 12:03 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:39 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7089 | 12:39 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(2) | 12:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 12:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2081 expand_more(1) | 13:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 13:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1775 | 13:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2089 expand_more(3) | 13:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 13:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 13:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7130 | 13:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 14:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7841 | 14:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G437 | 14:41 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2091 | 14:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3018 expand_more(2) | 15:41 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 15:41 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 15:41 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G428 | 15:54 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2190 | 16:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2203 | 17:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 17:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6795 | 17:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 17:15 | agendado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA756 | 18:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2389 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 19:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1548 | 19:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS403 expand_more(1) | 19:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 19:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2090 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4332 | 23:59 | agendado | |
Voando de e para Fresno Yosemite Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fresno Yosemite Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fresno Yosemite Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
