Chegadas e partidas de voos em Fresno Yosemite Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 | 00:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 | 01:00 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | Silver Air | SIS61 | 07:47 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 08:57 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3491 expand_more(1) | 09:26 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 09:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5942 expand_more(3) | 09:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 09:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 09:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 09:39 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3464 | 09:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(1) | 10:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6774 | 10:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(3) | 10:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 10:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2366 | 10:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 10:38 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1423 | 10:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS384 expand_more(1) | 11:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2146 | 11:09 | agendado | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA284 | 11:54 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:56 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1831 | 12:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5655 expand_more(1) | 13:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1827 expand_more(1) | 14:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7629 | 14:19 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G412 | 14:41 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3018 expand_more(2) | 15:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 15:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 15:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4461 | 16:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4091 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 16:10 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2441 | 16:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6795 | 16:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2235 | 16:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5652 expand_more(6) | 17:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 17:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 17:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 17:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 17:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 17:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 17:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:42 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41896 | 18:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2628 expand_more(6) | 18:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 18:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 18:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7996 | 18:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 18:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 18:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 18:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2389 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 18:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 18:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS403 expand_more(1) | 18:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 18:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(2) | 18:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 18:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2255 | 18:46 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6317 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 19:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3412 | 20:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1652 expand_more(2) | 20:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3314 | 20:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(3) | 21:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4346 | 21:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7120 | 21:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(3) | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 21:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 21:51 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM780 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 22:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5271 expand_more(4) | 22:13 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 22:13 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 22:13 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 22:13 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 22:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3343 expand_more(1) | 22:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 22:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 22:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 22:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2368 | 22:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 22:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2770 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 22:50 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN948 | 23:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3174 expand_more(1) | 23:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 23:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3472 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3091 expand_more(5) | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2332 | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2737 | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7484 | 23:58 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM781 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 00:05 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 01:50 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 02:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1842 | 05:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 05:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 05:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3402 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1756 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7995 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1845 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4415 | 06:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1844 | 06:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(3) | 06:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 06:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4980 | 06:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7566 | 06:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3345 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2031 | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3279 | 07:49 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 09:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6581 | 09:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3322 expand_more(2) | 10:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 10:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 10:07 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5737 expand_more(4) | 10:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 10:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 10:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10:21 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2422 | 10:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 11:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 11:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 11:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 11:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1423 | 11:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS384 expand_more(3) | 12:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2606 | 12:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7724 | 12:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2052 | 12:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 12:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:39 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7089 | 12:39 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1831 expand_more(1) | 12:56 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 12:56 | agendado | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA284 | 13:12 | agendado | |
| Van Nuys (VNY) | Silver Air | SIS61 | 13:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(5) | 13:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 13:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 13:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 13:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 13:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7757 | 13:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1827 expand_more(4) | 15:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 15:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 15:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9124 | 15:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7218 | 15:09 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G434 | 15:31 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3018 expand_more(2) | 15:41 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 15:41 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 15:41 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4461 | 16:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4091 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 16:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2203 | 17:12 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6795 | 17:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1845 | 17:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(4) | 18:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 18:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 18:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 18:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 18:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4303 | 18:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2389 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 19:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS403 | 19:37 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1829 | 19:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 23:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1835 | 23:48 | agendado | |
Voando de e para Fresno Yosemite Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fresno Yosemite Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fresno Yosemite Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
