Chegadas e partidas de voos em Fresno Yosemite Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| León (BJX) | Volaris | Y47740 | 00:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 | 01:00 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 07:41 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 08:54 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 08:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5942 expand_more(3) | 09:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 09:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 09:39 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 09:39 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G412 | 09:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2208 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 10:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3464 | 10:05 | 09:46 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(1) | 10:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6774 | 10:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(3) | 10:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 10:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2366 | 10:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 10:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2375 | 10:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1831 | 11:56 | agendado | |
| Napa (APC) | SC Aviation | COL200 | 12:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1423 | 12:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5655 expand_more(1) | 13:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4461 | 13:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1827 expand_more(1) | 14:19 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7629 | 14:19 | Atrasado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3389 expand_more(2) | 15:42 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 15:42 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 15:42 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2235 | 16:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:33 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:33 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6795 | 16:33 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:33 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3285 | 17:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5652 expand_more(6) | 17:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 17:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 17:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 17:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 17:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 17:28 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 17:28 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | West Coast Charters | WCC5 | 18:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(2) | 18:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 18:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7620 | 18:46 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6317 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 19:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3133 expand_more(1) | 19:21 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 19:21 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS393 expand_more(1) | 19:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2972 | 19:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2432 expand_more(6) | 20:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 20:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 20:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7996 | 20:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 20:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 20:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 20:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1652 expand_more(2) | 20:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3314 | 20:56 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3024 | 20:56 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(3) | 21:22 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4346 | 21:22 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7120 | 21:22 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:22 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM780 expand_more(1) | 21:59 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 21:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5271 expand_more(4) | 22:13 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 22:13 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 22:13 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 22:13 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 22:13 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN948 | 22:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 22:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 22:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 22:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2368 | 22:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 22:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3343 expand_more(2) | 22:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2607 | 22:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3339 | 22:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2770 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 22:50 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3174 expand_more(1) | 23:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 23:07 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4586 | 23:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3472 expand_more(2) | 23:18 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:18 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 23:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3091 expand_more(4) | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2332 | 23:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7484 | 23:58 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM781 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 00:05 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | agendado | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47741 | 01:50 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 02:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1842 | 05:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 05:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 05:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3402 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1756 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7995 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:09 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1845 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4415 | 06:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1844 | 06:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(3) | 06:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 06:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4980 | 06:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7566 | 06:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3219 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2049 | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3487 | 07:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3409 expand_more(1) | 08:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9383 | 08:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(3) | 09:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 09:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6581 | 09:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5737 expand_more(4) | 10:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 10:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 10:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10:21 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G411 | 10:36 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2210 expand_more(3) | 10:42 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9295 | 10:42 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 10:42 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 10:42 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN656 | 10:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 11:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 11:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 11:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 11:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2376 expand_more(2) | 11:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7724 | 11:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2077 | 11:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 12:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7089 | 12:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1831 expand_more(1) | 12:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 12:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1423 | 13:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 13:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 13:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 13:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 13:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 13:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 13:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7757 | 13:58 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4461 | 14:35 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 14:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1827 expand_more(4) | 15:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 15:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 15:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9124 | 15:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7218 | 15:09 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3388 expand_more(1) | 16:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 16:22 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | SC Aviation | COL200 | 16:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1845 | 17:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(1) | 17:13 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6795 | 17:13 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3285 | 17:51 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(4) | 18:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 18:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 18:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 18:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 18:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1829 | 19:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS282 expand_more(1) | 20:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2085 | 20:32 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM1781 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8027 | 23:59 | agendado | |
Voando de e para Fresno Yosemite Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fresno Yosemite Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fresno Yosemite Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
