Chegadas e partidas de voos em Fresno Yosemite Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 | 01:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2738 | 09:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN366 | 11:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G411 | 11:17 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3489 expand_more(1) | 11:17 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 11:17 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(2) | 11:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:58 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2081 | 12:10 | agendado | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA624 | 12:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2089 | 12:39 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3424 | 12:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5655 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5383 expand_more(2) | 13:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 13:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 13:29 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS404 | 13:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2190 | 14:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3388 expand_more(2) | 14:56 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 14:56 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 14:56 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6795 | 16:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2064 expand_more(4) | 17:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 17:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17:52 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17:52 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5652 expand_more(6) | 18:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 18:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 18:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 18:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 18:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 18:19 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 18:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(1) | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 18:22 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6317 expand_more(2) | 19:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 19:17 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 19:17 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3425 | 19:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4739 expand_more(3) | 20:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 20:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 20:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 20:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN442 | 20:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(1) | 21:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 21:01 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN399 | 21:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(3) | 21:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4346 | 21:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7120 | 21:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:26 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM780 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 22:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5271 expand_more(4) | 22:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 22:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 22:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 22:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 22:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3343 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 22:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1457 expand_more(1) | 22:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 22:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2090 expand_more(3) | 22:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4184 | 22:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 22:31 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3472 expand_more(2) | 23:26 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:26 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 23:26 | agendado | |
| León (BJX) | Volaris | Y47740 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM781 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 00:05 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 01:50 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 02:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3830 | 05:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3402 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7556 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2645 expand_more(3) | 06:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 06:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:01 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 06:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6581 | 06:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 06:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2188 | 06:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 07:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 07:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:18 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 07:18 | agendado | |
| Thermal (TRM) | Flexjet | LXJ341 | 07:33 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3416 | 07:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3345 expand_more(2) | 08:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 08:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 08:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 08:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 08:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 08:29 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA507 | 08:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3490 expand_more(2) | 09:27 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9295 | 09:27 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 09:27 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5737 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 09:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 09:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 09:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2738 expand_more(2) | 09:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 09:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6262 | 09:59 | agendado | |
| Nashville (QQN) | Vista America | VJA2 | 10:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN366 | 12:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G412 | 12:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3104 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9383 | 12:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 12:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:18 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7089 | 12:18 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:18 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2081 expand_more(1) | 13:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 13:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 13:05 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA624 | 13:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2089 expand_more(2) | 13:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 13:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 13:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4769 expand_more(2) | 14:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 14:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7841 | 14:10 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3424 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS408 expand_more(1) | 14:33 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7724 | 14:33 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2190 | 15:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6795 | 17:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 18:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1548 | 19:07 | agendado | |
Voando de e para Fresno Yosemite Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fresno Yosemite Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fresno Yosemite Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
