Chegadas e partidas de voos em Fresno Yosemite Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 | 00:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5627 | 00:05 | agendado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 | 01:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6224 | 08:24 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1557 | 08:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 08:56 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 08:56 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 08:56 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 08:56 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2259 | 10:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 | 10:43 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2144 expand_more(2) | 10:43 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 10:43 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6426 | 10:43 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G410 | 10:59 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 11:03 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3961 | 11:03 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6949 | 11:03 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 11:11 | agendado | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA615 | 11:42 | agendado | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO5342 | 12:19 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5888 expand_more(1) | 12:28 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 12:28 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2354 | 14:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4138 | 14:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6238 | 14:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2400 expand_more(3) | 15:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2420 | 15:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 15:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 15:04 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 15:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4709 | 15:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 15:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6716 | 15:43 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5663 expand_more(6) | 16:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 16:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 16:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2034 | 16:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 16:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 16:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 16:18 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 16:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(6) | 16:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4725 | 16:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 16:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 16:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2370 | 16:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 16:42 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 16:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 17:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2506 | 17:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(3) | 17:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 17:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 17:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 17:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6317 | 18:23 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5660 expand_more(2) | 19:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 19:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 19:04 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41838 | 20:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 20:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5390 | 20:22 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1420 expand_more(1) | 20:23 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:23 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G494 | 20:33 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(4) | 20:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4137 | 20:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2094 | 20:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6258 | 20:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 20:40 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM786 expand_more(1) | 20:46 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 20:46 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3408 expand_more(2) | 20:58 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 20:58 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6237 | 20:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(3) | 21:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2444 | 21:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 21:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 21:09 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2372 expand_more(1) | 21:14 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 21:14 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5239 expand_more(5) | 21:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 21:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6256 | 21:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2366 | 21:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 21:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8566 | 21:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3334 expand_more(3) | 21:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9354 | 21:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 21:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6425 | 21:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(3) | 21:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 21:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 21:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2325 | 21:53 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 22:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5904 expand_more(4) | 22:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 22:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 22:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 22:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2983 expand_more(1) | 23:06 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 23:06 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3375 | 23:10 | agendado | |
León (BJX) | Volaris | Y47740 | 23:26 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6215 | 23:44 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 01:50 | agendado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 02:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1975 | 04:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN786 | 04:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5287 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 04:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 04:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 04:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(5) | 05:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 05:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 05:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 05:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2365 | 05:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 05:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3310 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 05:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4852 | 05:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 05:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 05:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 05:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 05:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7351 | 05:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 05:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 | 05:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5329 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 06:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 06:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4019 | 06:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 06:40 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3406 expand_more(1) | 07:09 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 07:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 07:17 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2327 | 07:17 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 07:17 | agendado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 07:17 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2024 | 07:17 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 08:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6224 | 08:54 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2788 | 09:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2754 | 11:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2144 expand_more(3) | 11:23 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 11:23 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 11:23 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4853 | 11:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(3) | 11:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 11:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 11:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 11:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3398 | 11:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7613 | 11:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 11:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G411 | 11:49 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 11:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 11:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 12:03 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(3) | 13:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 13:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 13:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 13:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1752 | 14:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6238 expand_more(1) | 15:14 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 15:14 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4119 | 15:19 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2401 expand_more(2) | 15:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2348 | 15:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4868 | 15:44 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 | 16:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 17:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 17:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 17:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2035 | 17:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 17:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 17:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 17:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 17:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2367 | 17:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 17:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 18:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1548 | 18:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6236 | 19:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G431 | 21:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5390 | 21:45 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41839 | 22:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM787 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 22:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 | 22:59 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 23:50 | agendado |
Voando de e para Fresno Yosemite Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fresno Yosemite Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fresno Yosemite Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!