Chegadas e partidas de voos em Fresno Yosemite Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 | 01:00 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 07:24 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G46 | 07:32 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3786 | 08:47 | Cancelado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 08:54 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2800 | 09:08 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 09:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 09:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 09:37 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | OO6940 | 09:51 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2125 | 09:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5662 expand_more(3) | 10:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 10:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 10:14 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 10:14 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2173 expand_more(2) | 10:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2528 | 10:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6775 | 10:24 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2767 | 11:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2823 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 11:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(3) | 11:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6526 | 11:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 | 12:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5958 expand_more(2) | 12:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 12:31 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 12:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5212 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2417 expand_more(1) | 14:09 | Cancelado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 14:09 | Cancelado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(3) | 14:28 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 14:28 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 14:28 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5405 | 14:28 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G414 | 15:08 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6453 expand_more(1) | 15:28 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 15:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2455 | 15:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS404 expand_more(3) | 15:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2527 | 15:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6771 | 15:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6374 | 15:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6474 | 16:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(5) | 17:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 17:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 17:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17:57 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5273 expand_more(6) | 17:58 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 17:58 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 17:58 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 17:58 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 17:58 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 17:58 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 17:58 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1490 expand_more(2) | 18:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 18:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 18:26 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6274 | 18:34 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1436 | 18:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3390 expand_more(2) | 18:54 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 18:54 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6157 | 18:54 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(2) | 20:26 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 20:26 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 20:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(1) | 20:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:54 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3518 expand_more(2) | 21:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3904 | 21:34 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:34 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5876 expand_more(3) | 21:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6256 | 21:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2368 | 21:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2001 | 21:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5608 expand_more(4) | 21:53 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 21:53 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 21:53 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 21:53 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 21:53 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN241 | 21:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(3) | 22:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2533 | 22:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6682 | 22:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2121 expand_more(1) | 22:24 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 22:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(2) | 22:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4184 | 22:42 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4574 | 23:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(3) | 23:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 23:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 23:25 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 | 23:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 23:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 23:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 01:50 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 02:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2768 | 05:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5404 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:02 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN159 | 06:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:45 | agendado | |
| Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ378 | 07:32 | agendado | |
| Coeur d'Alene (COE) | Flexjet | LXJ378 | 07:32 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 07:44 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 07:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6375 | 08:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3061 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4980 | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2555 | 08:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4650 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2007 | 08:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41703 | 08:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4792 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3786 expand_more(3) | 09:27 | Cancelado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 09:27 | Cancelado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6210 | 09:27 | Cancelado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:27 | Cancelado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2800 | 09:54 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(3) | 10:17 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 10:17 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 10:17 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 10:17 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3584 | 10:35 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5737 expand_more(3) | 10:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6068 | 10:58 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2181 expand_more(3) | 11:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2344 | 11:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4863 | 11:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2053 | 11:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2767 | 12:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6211 | 12:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2823 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 12:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2581 | 12:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 | 12:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 14:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14:02 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(4) | 14:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 14:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2418 expand_more(2) | 14:46 | Cancelado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:46 | Cancelado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14:46 | Cancelado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 15:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 15:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 15:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G468 | 15:58 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2455 | 16:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6453 expand_more(1) | 16:13 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 16:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS408 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2368 | 16:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4946 | 16:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 | 17:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(3) | 18:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 18:55 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:55 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18:55 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 18:55 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 18:55 | Cancelado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:55 | Cancelado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2119 | 19:14 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2771 | 19:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3390 expand_more(2) | 19:34 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 19:34 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4741 | 19:34 | agendado | |
Voando de e para Fresno Yosemite Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fresno Yosemite Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fresno Yosemite Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
