Chegadas e partidas de voos em Fresno Yosemite Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 | 00:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2025 expand_more(2) | 00:01 | 23:40 | Pousado |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 00:01 | 23:40 | Pousado |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 00:01 | 23:40 | Pousado |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 | 02:00 | agendado | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 07:24 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G410 | 07:43 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY704 | 08:17 | agendado | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 08:54 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6341 | 09:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7580 | 09:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 09:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 09:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 09:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 09:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 09:48 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1076 | 10:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 | 11:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:03 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3961 | 12:03 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6949 | 12:03 | agendado | |
Yuma (YUM) | NetJets | EJA643 | 12:18 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1787 | 12:23 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3421 expand_more(2) | 12:27 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 12:27 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6185 | 12:27 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2728 | 12:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5678 expand_more(1) | 13:22 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:22 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1437 | 14:00 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC49 | 15:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6536 | 15:39 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1056 expand_more(3) | 15:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2420 | 15:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 15:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6374 | 15:59 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:46 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:46 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 16:46 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:46 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | CSM Aviation | TOG132 | 16:55 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(5) | 17:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 17:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2370 | 17:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G412 | 17:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3002 | 17:55 | agendado | |
Oakland (OAK) | NetJets | EJA872 | 17:57 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5663 expand_more(6) | 18:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 18:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 18:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2034 | 18:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 18:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 18:04 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 18:04 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(2) | 18:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 18:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2744 | 18:27 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(3) | 18:31 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:31 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 18:31 | agendado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5405 | 18:31 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6317 expand_more(1) | 19:18 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 19:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5660 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 20:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 20:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA618 expand_more(1) | 20:58 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:58 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 | 21:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 21:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 21:14 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3408 expand_more(2) | 21:26 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 21:26 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 21:26 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(3) | 21:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4137 | 21:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6960 | 21:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:40 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM786 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 21:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(3) | 22:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2444 | 22:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6604 | 22:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1457 expand_more(1) | 22:12 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 22:12 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3334 expand_more(3) | 22:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9354 | 22:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 22:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 22:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 22:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 22:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 22:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2368 | 22:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 22:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(2) | 22:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 22:42 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4595 | 23:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5904 expand_more(4) | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 23:59 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 01:50 | agendado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 03:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1475 | 05:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5287 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 05:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 05:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 05:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2455 | 05:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4754 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2365 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3310 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 06:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 06:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 06:10 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 | 06:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3406 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 07:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 07:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 07:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7932 | 07:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2327 | 08:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6375 | 08:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2024 | 08:09 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G411 | 08:33 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(2) | 08:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 08:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 08:42 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6342 | 09:46 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(3) | 10:12 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7580 | 10:12 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4853 | 10:12 | agendado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5404 | 10:12 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 10:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 10:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 10:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2367 | 10:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 10:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 10:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2583 | 10:55 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 12:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(3) | 12:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 12:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 12:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 12:39 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7485 | 12:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3421 expand_more(4) | 13:04 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9443 | 13:04 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 13:04 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 13:04 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4792 | 13:04 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2522 | 13:13 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1955 | 13:40 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA643 | 14:06 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(3) | 14:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3372 | 14:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6221 expand_more(1) | 16:14 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 16:14 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC49 | 16:20 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC36 | 16:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1081 expand_more(2) | 16:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2325 | 16:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 16:54 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 17:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 18:06 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:06 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18:06 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2035 | 18:06 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 18:06 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:06 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41708 | 18:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4094 | 18:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 19:08 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 19:08 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 19:08 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1548 | 19:12 | agendado | |
Concord (CCR) | NetJets | EJA872 | 21:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 22:45 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 | 22:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM787 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 23:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 | 23:59 | agendado |
Voando de e para Fresno Yosemite Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fresno Yosemite Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fresno Yosemite Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!