Chegadas e partidas de voos em Fresno Yosemite Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41 | 07:19 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 09:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3348 expand_more(1) | 09:06 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6120 | 09:06 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6341 | 09:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 | 09:44 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3421 expand_more(2) | 09:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 09:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4988 | 09:59 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2055 | 10:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 10:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 10:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 10:42 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 10:42 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(3) | 11:16 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2560 | 11:16 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2528 | 11:16 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 11:16 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:36 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(2) | 11:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:54 | agendado | |
Saint George (SGU) | SkyWest Airlines | OO5203 | 11:54 | agendado | |
Saint George (SGU) | SkyWest Airlines | UA5203 | 12:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 12:03 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2885 | 12:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5958 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 13:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 13:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 13:05 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5212 expand_more(1) | 13:22 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3257 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 13:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(2) | 13:56 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2643 | 13:56 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6697 | 13:56 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4123 | 14:44 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(3) | 15:12 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 15:12 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 15:12 | agendado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5405 | 15:12 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3411 expand_more(1) | 16:29 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6213 | 16:29 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:34 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:34 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 16:34 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:34 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:23 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN224 | 17:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(6) | 17:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 17:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7996 | 17:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 17:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17:53 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(1) | 18:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 18:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS978 expand_more(4) | 18:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2519 | 18:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6679 | 18:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6374 | 18:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2159 | 18:51 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6278 expand_more(1) | 18:52 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 18:52 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 19:13 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 19:13 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 19:13 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5660 expand_more(6) | 19:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 19:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 19:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 19:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 19:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 19:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 19:48 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(2) | 20:54 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:54 | agendado | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3314 | 20:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(3) | 20:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8721 | 20:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 20:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5469 | 20:59 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 | 21:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3518 expand_more(3) | 21:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4197 | 21:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6960 | 21:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:12 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G43 | 21:13 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3152 | 21:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(4) | 22:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2533 | 22:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2607 | 22:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6682 | 22:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:12 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(2) | 22:22 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 22:22 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6221 | 22:22 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(5) | 22:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 22:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 22:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2368 | 22:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 22:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8534 | 22:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1156 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 22:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(3) | 22:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 22:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2367 | 22:49 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(3) | 23:42 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:42 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 23:42 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 23:42 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 05:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN693 | 05:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 | 06:03 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:08 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:08 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 | 06:14 | agendado | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5338 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 06:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA362 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4415 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7995 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 07:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 07:53 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4834 | 07:53 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 08:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 08:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G42 | 08:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6375 | 08:12 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08:12 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 08:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 09:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3317 expand_more(4) | 09:46 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9383 | 09:46 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 09:46 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 09:46 | agendado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5404 | 09:46 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6342 | 09:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 10:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 10:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 10:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 10:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3209 expand_more(4) | 10:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2371 | 10:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2606 | 10:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 10:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2077 | 10:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO209 | 10:36 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2777 | 10:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5737 expand_more(5) | 11:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 11:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 11:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 11:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6068 | 11:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 11:18 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3295 expand_more(1) | 11:53 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4819 | 11:53 | agendado | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO295 | 11:53 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(3) | 12:16 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2784 | 12:16 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7485 | 12:16 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:16 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 12:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2776 | 13:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5974 expand_more(4) | 14:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 14:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5614 expand_more(4) | 14:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(2) | 14:36 | agendado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:36 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 14:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 14:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 14:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4137 | 15:34 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 15:49 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 15:49 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 15:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3468 expand_more(2) | 17:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2373 | 17:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4858 | 17:09 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 17:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 17:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 17:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(5) | 18:11 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 18:11 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:11 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:11 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 18:11 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:11 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2779 | 18:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS979 expand_more(2) | 19:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2351 | 19:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 19:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 19:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 19:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 19:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G44 | 22:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(2) | 22:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 22:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 22:45 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 | 22:50 | agendado |
Voando de e para Fresno Yosemite Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fresno Yosemite Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fresno Yosemite Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!