Fresno Yosemite 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 | 00:00 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 | 01:00 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8709 | 07:40 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 08:54 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 08:57 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3491 expand_more(1) | 09:26 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 09:26 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5942 expand_more(3) | 09:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 09:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 09:39 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 09:39 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3014 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(1) | 10:22 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6774 | 10:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS384 expand_more(1) | 11:09 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2146 | 11:09 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(2) | 11:31 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:31 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:31 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:56 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1831 | 12:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1775 | 12:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5655 expand_more(1) | 13:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:14 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1827 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7629 | 14:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2091 | 14:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41715 | 14:38 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3018 expand_more(2) | 15:04 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 15:04 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 15:04 | 予定 | |
| Denver (APA) | flyExclusive | JRE845 | 15:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA261 | 16:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4091 expand_more(2) | 16:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 16:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 16:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2152 | 16:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2441 | 16:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6795 | 16:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:35 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5652 expand_more(6) | 17:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 17:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 17:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 17:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 17:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 17:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 17:28 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:42 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4297 | 17:43 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2628 expand_more(5) | 18:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 18:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7996 | 18:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 18:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 18:04 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 18:04 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2389 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 18:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 18:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS403 expand_more(1) | 18:43 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 18:43 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(2) | 18:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 18:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2255 | 18:47 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6317 | 19:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3412 | 20:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1652 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(3) | 21:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4346 | 21:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7120 | 21:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(4) | 21:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 21:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 21:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 21:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7484 | 21:52 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM780 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 22:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN442 | 22:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5271 expand_more(4) | 22:13 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 22:13 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 22:13 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 22:13 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 22:13 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3343 expand_more(1) | 22:19 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 22:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 22:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 22:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2368 | 22:44 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 22:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2770 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 22:50 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3174 expand_more(1) | 23:08 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 23:08 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3472 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2454 | 23:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3091 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 23:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2737 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS9790 | 00:00 | キャンセル | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM781 expand_more(1) | 00:05 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 00:05 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 01:50 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 02:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3830 | 05:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(3) | 05:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 05:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 05:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7556 | 05:29 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4763 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7995 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5250 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3402 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:15 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5338 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4439 | 06:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2188 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 06:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4980 | 06:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7566 | 06:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1862 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4415 | 06:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3345 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2031 | 07:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3279 | 07:49 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 09:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6581 | 09:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3322 expand_more(2) | 10:07 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 10:07 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 10:07 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5737 expand_more(4) | 10:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 10:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 10:21 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10:21 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4007 | 10:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 11:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 11:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 11:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 11:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS384 expand_more(2) | 12:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7724 | 12:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2052 | 12:03 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 12:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:39 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7089 | 12:39 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:39 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1831 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 12:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1775 | 13:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 13:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 13:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 13:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 13:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 13:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7841 | 13:58 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7757 | 13:58 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2091 | 14:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1827 expand_more(4) | 15:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 15:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 15:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9124 | 15:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7218 | 15:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G434 | 15:28 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS9791 | 15:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3018 expand_more(2) | 15:41 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 15:41 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 15:41 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4091 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 16:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2190 | 16:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA261 | 17:06 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2203 | 17:12 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6795 | 17:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(4) | 18:09 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:09 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:09 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 18:09 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:09 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4303 | 18:33 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 18:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 18:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 18:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2389 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 19:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1829 | 19:37 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS403 expand_more(1) | 19:37 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 19:37 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 23:47 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1835 | 23:47 | 予定 | |
Fresno Yosemite 空港 への、または Fresno Yosemite 空港 からのフライト
このページでは、Fresno Yosemite 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Fresno Yosemite 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
