Fresno Yosemite 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3375 | 00:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3303 expand_more(2) | 00:12 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 00:12 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 00:12 | 予定 | |
León (BJX) | Volaris | Y47740 | 00:26 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G410 | 09:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6341 | 09:24 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7580 | 09:35 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 09:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 09:48 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 09:48 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 09:48 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 09:48 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1557 | 10:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 | 11:43 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 12:03 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 12:11 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3421 expand_more(2) | 12:27 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 12:27 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6185 | 12:27 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1752 | 12:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO5342 | 13:13 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5888 expand_more(1) | 13:22 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:22 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G412 | 14:43 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2122 | 15:10 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6238 | 15:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1056 expand_more(3) | 15:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2420 | 15:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 15:59 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6374 | 15:59 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(4) | 16:43 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4709 | 16:43 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:43 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 16:43 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:43 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(6) | 17:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4725 | 17:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 17:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2370 | 17:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2149 | 17:50 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5663 expand_more(6) | 18:04 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 18:04 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 18:04 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2034 | 18:04 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 18:04 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 18:04 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 18:04 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 18:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2787 | 18:25 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(3) | 18:31 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:31 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 18:31 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5405 | 18:31 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6317 expand_more(1) | 19:23 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 19:23 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5660 expand_more(2) | 20:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 20:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 20:15 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA618 expand_more(1) | 20:58 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:58 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41838 | 21:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 21:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 21:22 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3408 expand_more(2) | 21:26 | 予定 | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 21:26 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 21:26 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(3) | 21:40 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4137 | 21:40 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6960 | 21:40 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:40 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM786 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 21:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(3) | 22:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2444 | 22:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6604 | 22:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3096 | 22:10 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2372 expand_more(1) | 22:14 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 22:14 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3334 expand_more(3) | 22:30 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9354 | 22:30 | 予定 | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 22:30 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 22:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 22:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 22:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 22:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2368 | 22:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 22:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(3) | 22:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 22:53 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2325 | 22:53 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5904 expand_more(4) | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 23:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | 予定 | |
Silao (BJX) | Volaris | Y47741 | 02:06 | 02:04 | 途中 |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1475 | 05:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5287 expand_more(3) | 05:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 05:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 05:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 05:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2365 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN786 | 06:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4754 | 06:10 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3310 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:10 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 06:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 06:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 06:10 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 | 06:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3406 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 07:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 07:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 07:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7899 | 07:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:09 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2327 | 08:09 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:09 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6375 | 08:09 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2024 | 08:09 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(2) | 08:42 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 08:42 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 08:42 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G411 | 09:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6342 | 09:54 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(3) | 10:12 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7580 | 10:12 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4853 | 10:12 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5404 | 10:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 10:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 10:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 10:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 10:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2367 | 10:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 10:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 10:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2596 | 11:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(3) | 12:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 12:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 12:43 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 12:43 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7485 | 12:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(2) | 12:51 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 12:51 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:51 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 13:03 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3421 expand_more(3) | 13:04 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 13:04 | 予定 | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 13:04 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4792 | 13:04 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1752 | 13:25 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:25 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14:25 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41625 | 15:33 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2122 | 15:45 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6238 expand_more(1) | 16:14 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 16:14 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1081 expand_more(2) | 16:54 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2325 | 16:54 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 16:54 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 17:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(3) | 18:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 18:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2035 | 18:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 18:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4083 | 18:35 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 19:08 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 19:08 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 19:08 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1548 | 19:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 22:45 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41839 | 23:50 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM787 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 23:55 | 予定 |
Fresno Yosemite 空港 への、または Fresno Yosemite 空港 からのフライト
このページでは、Fresno Yosemite 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Fresno Yosemite 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!