Fresno Yosemite 空港 でのフライトの発着
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 01:50 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47741 | 02:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA408 | 05:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1718 | 05:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6275 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(3) | 06:02 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:02 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:02 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5404 | 06:02 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL4138 expand_more(4) | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6211 | 06:05 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 06:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(2) | 06:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 06:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 06:16 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1719 | 06:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 07:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 07:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 07:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 07:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 07:38 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 07:38 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6375 | 08:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3061 expand_more(3) | 08:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 08:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4980 | 08:34 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2555 | 08:34 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:00 | 予定 | |
Fresno Yosemite 空港 への、または Fresno Yosemite 空港 からのフライト
このページでは、Fresno Yosemite 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Fresno Yosemite 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
