Fresno Yosemite 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 | 02:00 | 予定 | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 07:39 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 09:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3493 expand_more(1) | 09:01 | 08:45 | 上陸した |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6349 | 09:01 | 08:45 | 上陸した |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 09:08 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN417 | 09:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 | 09:40 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3421 expand_more(2) | 09:46 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 09:46 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6415 | 09:46 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 10:06 | 10:01 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 10:06 | 10:01 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 10:06 | 10:01 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 10:06 | 10:01 | 上陸した |
Anchorage (ANC) | Gryphon Air | GRP41 | 11:08 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(2) | 11:17 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2528 | 11:17 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 11:17 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:36 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(2) | 11:48 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:48 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:48 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 12:01 | 11:42 | 上陸した |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2167 | 12:15 | 遅延 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5958 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 12:35 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 12:35 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 13:03 | 12:41 | 上陸した |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 13:03 | 12:41 | 上陸した |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 13:03 | 12:41 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1152 | 13:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5212 expand_more(1) | 13:22 | 12:51 | 上陸した |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:22 | 12:51 | 上陸した |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 13:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(2) | 13:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2643 | 13:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6697 | 13:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN347 | 15:30 | 予定 | |
Tucson (TUS) | SkyWest Airlines | AA9923 | 16:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3276 expand_more(1) | 16:27 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 16:27 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 16:35 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41 | 16:52 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:24 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2265 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 18:15 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(4) | 18:25 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:25 | 予定 | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 18:25 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 18:25 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5405 | 18:25 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5273 expand_more(6) | 18:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 18:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 18:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2034 | 18:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 18:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 18:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 18:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 18:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2274 | 18:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS720 expand_more(4) | 18:58 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2306 | 18:58 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6455 | 18:58 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6374 | 18:58 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2122 | 18:58 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(6) | 20:11 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 20:11 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 20:11 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7996 | 20:11 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2370 | 20:11 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 20:11 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 20:11 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(2) | 20:48 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:48 | 予定 | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3314 | 20:48 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5660 expand_more(3) | 20:54 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 20:54 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 20:54 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 20:54 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 | 21:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3518 expand_more(3) | 21:22 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4197 | 21:22 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6960 | 21:22 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:22 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(2) | 21:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 21:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5469 | 21:24 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6317 expand_more(1) | 21:47 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 21:47 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM786 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 21:55 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3277 expand_more(2) | 22:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 22:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 22:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3495 expand_more(4) | 22:08 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2532 | 22:08 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2607 | 22:08 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6681 | 22:08 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3339 | 22:08 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1495 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 22:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 22:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 22:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 22:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2368 | 22:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 22:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(2) | 22:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 22:33 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2929 | 23:05 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(2) | 23:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:20 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 23:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3091 expand_more(2) | 23:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 23:58 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 23:58 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | 予定 | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 03:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 05:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2930 | 05:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3402 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:00 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS9799 | 06:00 | キャンセル | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS9790 | 06:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 | 06:01 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:15 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 | 06:17 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 06:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2133 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4415 | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 07:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 07:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(5) | 07:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 07:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7995 | 07:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2365 | 07:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 07:15 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:14 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08:14 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:14 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6375 | 08:14 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08:14 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:00 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3317 expand_more(3) | 09:38 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9383 | 09:38 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4923 | 09:38 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5404 | 09:38 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(2) | 09:43 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 09:43 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:43 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3441 | 10:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 10:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 10:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 10:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5336 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3209 expand_more(4) | 11:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 11:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2606 | 11:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 11:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2077 | 11:04 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3490 expand_more(1) | 11:54 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 11:54 | 予定 | |
St. George (SGU) | Gryphon Air | GRP41 | 12:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(3) | 12:16 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2784 | 12:16 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7485 | 12:16 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:16 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:49 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:49 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2167 | 12:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 expand_more(1) | 12:52 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 12:52 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 13:40 | 予定 | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 13:40 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 13:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1152 | 13:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA906 | 14:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5252 expand_more(4) | 14:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:14 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14:14 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(4) | 14:17 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:17 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14:17 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 14:17 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:17 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 14:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 14:25 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 14:25 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:40 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14:40 | 予定 | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 14:45 | 予定 | |
Seattle (BFI) | Thrive | TIV740 | 15:00 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN909 | 16:05 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3313 expand_more(2) | 17:07 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2367 | 17:07 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4927 | 17:07 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 17:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 17:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 17:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 17:15 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G42 | 17:42 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(5) | 18:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 18:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2367 | 18:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:10 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 19:02 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 19:02 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 19:02 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2265 | 19:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(4) | 19:11 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 19:11 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 19:11 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2035 | 19:11 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 19:11 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS721 expand_more(2) | 19:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2364 | 19:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4932 | 19:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(2) | 22:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 22:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 22:40 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 | 22:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA3913 | 23:00 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM787 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 23:55 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2472 | 23:59 | 予定 |
Fresno Yosemite 空港 への、または Fresno Yosemite 空港 からのフライト
このページでは、Fresno Yosemite 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Fresno Yosemite 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!