NetJets på Fresno Yosemite Flygplats - FAT
Vilka platser flyger NetJets till och från Fresno Yosemite Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 2 | Visa flyg |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 1 | Visa flyg |
Falcon Field (MSC) | United States | Mesa Falcon Field | 2 | Visa flyg |
Douglas County (MEV) | United States | Minden | 1 | Visa flyg |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Visa flyg |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Visa flyg |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 1 | Visa flyg |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 3 | Visa flyg |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 1 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Visa flyg |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Mesa Falcon Field | Falcon Field (MSC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Minden | Douglas County (MEV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Mesa Falcon Field | Falcon Field (MSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fresno Yosemite Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!