Flyg ankomster och avgångar på Fresno Yosemite Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96830 | 01:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G44 | 07:44 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 08:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6500 | 09:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4679 expand_more(4) | 09:38 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 09:38 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 09:38 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 09:38 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 09:38 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3491 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 09:47 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4680 | 10:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2823 expand_more(3) | 10:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6774 | 10:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33684 | 10:08 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 10:08 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Sun Country Airlines | SY8270 | 10:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4342 | 11:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 11:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3137 expand_more(1) | 11:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2131 | 11:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6526 | 11:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:53 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 | 12:06 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1761 | 12:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5655 expand_more(1) | 13:18 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2839 expand_more(2) | 13:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8658 | 13:57 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7929 | 13:57 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2138 expand_more(2) | 14:43 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 14:43 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 14:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN370 | 15:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G454 | 15:29 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6453 expand_more(1) | 15:46 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 15:46 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2397 | 16:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2286 | 16:43 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(2) | 16:43 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:43 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7115 | 16:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1490 expand_more(2) | 18:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 18:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7629 | 18:13 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3152 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6274 | 18:59 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3024 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 19:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5371 expand_more(4) | 20:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 20:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 20:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 20:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 20:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1689 expand_more(5) | 20:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 20:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 20:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 20:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 20:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 20:09 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(1) | 21:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 21:13 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4346 | 21:25 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96026 | 21:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G451 | 21:32 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5271 expand_more(3) | 21:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 21:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 21:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 21:59 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4952 | 22:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3343 expand_more(2) | 22:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 22:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3339 | 22:13 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96832 | 23:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3472 expand_more(2) | 23:28 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:28 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 23:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 23:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 23:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4184 | 23:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 23:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7036 | 23:33 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4467 | 23:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4699 expand_more(2) | 23:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4438 | 23:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 23:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5626 expand_more(3) | 23:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 23:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6256 | 23:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2001 | 23:56 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Silao (BJX) | Volaris | Y47741 expand_more(1) | 00:31 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96038 | 00:31 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 expand_more(1) | 00:50 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96833 | 00:50 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96831 | 02:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1926 | 05:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(2) | 05:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 05:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 05:49 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3402 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5588 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6293 | 06:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5338 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 06:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1906 | 06:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3345 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7724 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2049 | 07:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3487 | 07:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2315 expand_more(3) | 07:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 07:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 07:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2007 | 07:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3061 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2555 | 08:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5417 | 08:17 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G45 | 08:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(2) | 09:51 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6294 | 09:51 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:51 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6500 | 09:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5737 expand_more(4) | 10:13 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10:13 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 10:13 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 10:13 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10:13 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3491 expand_more(2) | 10:27 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 10:27 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 10:27 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1640 | 10:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2823 expand_more(3) | 11:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 11:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33684 | 11:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2581 | 11:06 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Sun Country Airlines | SY8630 | 11:30 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Sun Country Airlines | SY8270 | 11:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5647 expand_more(3) | 12:03 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 12:03 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6068 | 12:03 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7689 | 12:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3137 | 12:19 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:33 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2410 | 12:33 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 expand_more(2) | 12:56 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 12:56 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6189 | 12:56 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1761 | 13:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 14:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7757 | 14:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2839 expand_more(3) | 14:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1686 | 14:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7697 | 14:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7218 | 14:48 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2138 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 15:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN370 | 15:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41715 | 16:14 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6453 expand_more(1) | 16:16 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 16:16 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4903 | 16:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2093 | 17:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(2) | 17:23 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 17:23 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7115 | 17:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(4) | 18:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 18:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 18:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:28 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3050 expand_more(1) | 19:13 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9295 | 19:13 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G452 | 22:22 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96027 | 23:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Fresno Yosemite Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fresno Yosemite Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fresno Yosemite Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
