Flyg ankomster och avgångar på Fresno Yosemite Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 | 01:00 | schemalagd | |
| Sacramento (MHR) | Redding Aero Enterprises | BXR1572 | 08:37 | schemalagd | |
| Sacramento (MHR) | Redding Aero Enterprises | BXR1940 | 08:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2738 | 09:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN366 | 11:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G411 | 11:17 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3489 expand_more(1) | 11:17 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 11:17 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(2) | 11:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2081 | 12:10 | schemalagd | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA624 | 12:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2089 | 12:39 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3424 | 12:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5655 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5383 expand_more(2) | 13:29 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 13:29 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 13:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS404 | 13:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2190 | 14:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3388 expand_more(2) | 14:56 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 14:56 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 14:56 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6795 | 16:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2064 expand_more(4) | 17:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 17:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5652 expand_more(6) | 18:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 18:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 18:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 18:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 18:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 18:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 18:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(1) | 18:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 18:22 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | BellAir | TCN753 | 18:32 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6317 expand_more(2) | 19:17 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 19:17 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 19:17 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3425 | 19:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4739 expand_more(3) | 20:04 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 20:04 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 20:04 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 20:04 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN442 | 20:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(1) | 21:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 21:01 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN399 | 21:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(3) | 21:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4346 | 21:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7120 | 21:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:26 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM780 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 22:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5271 expand_more(4) | 22:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 22:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 22:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 22:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 22:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3343 expand_more(2) | 22:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 22:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1457 expand_more(1) | 22:16 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 22:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2090 expand_more(3) | 22:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4184 | 22:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 22:31 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3472 expand_more(2) | 23:26 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:26 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 23:26 | schemalagd | |
| León (BJX) | Volaris | Y47740 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM781 expand_more(1) | 00:05 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 00:05 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 01:50 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 02:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3830 | 05:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3402 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7556 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2645 expand_more(3) | 06:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 06:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:01 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 06:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6581 | 06:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 06:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2188 | 06:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 07:18 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 07:18 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:18 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 07:18 | schemalagd | |
| Thermal (TRM) | Flexjet | LXJ341 | 07:33 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3416 | 07:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3345 expand_more(2) | 08:11 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 08:11 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08:11 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 08:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 08:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 08:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 08:29 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA507 | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3490 expand_more(2) | 09:27 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9295 | 09:27 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 09:27 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5737 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 09:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 09:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 09:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2738 expand_more(2) | 09:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 09:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6262 | 09:59 | schemalagd | |
| Nashville (QQN) | Vista America | VJA2 | 10:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN366 | 12:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G412 | 12:07 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3104 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9383 | 12:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 12:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7089 | 12:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2081 expand_more(1) | 13:03 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 13:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 13:05 | schemalagd | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA624 | 13:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2089 expand_more(2) | 13:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 13:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 13:42 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4769 expand_more(2) | 14:04 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:04 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:04 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 14:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7841 | 14:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3424 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS408 expand_more(1) | 14:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7724 | 14:33 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2190 | 15:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6795 | 17:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 18:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 18:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 18:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1548 | 19:07 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | BellAir | TCN753 | 19:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Fresno Yosemite Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fresno Yosemite Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fresno Yosemite Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
