Flyg ankomster och avgångar på Fresno Yosemite Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| León (BJX) | Volaris | Y47740 | 00:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 | 01:00 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 07:40 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 08:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 08:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4097 | 09:22 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3491 expand_more(1) | 09:26 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 09:26 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3014 | 10:05 | 09:59 | landat |
| Fort Stockton (FST) | Flexjet | LXJ568 | 10:24 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA757 | 11:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS384 expand_more(1) | 11:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2042 | 11:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(2) | 11:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:53 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:53 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:56 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2081 | 12:13 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1775 | 12:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2089 | 12:42 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS9794 | 12:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5655 expand_more(1) | 13:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5958 expand_more(2) | 13:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 13:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 13:26 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G436 | 13:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2091 | 14:20 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Silverhawk Aviation | SLH816 | 15:01 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G430 | 15:04 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3018 expand_more(2) | 15:04 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 15:04 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 15:04 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2152 | 16:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2441 | 16:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6795 | 16:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:27 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA685 | 17:30 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA315 | 17:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2064 expand_more(5) | 17:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7996 | 17:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 17:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5652 expand_more(6) | 18:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 18:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 18:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 18:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 18:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 18:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 18:02 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2389 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 18:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 18:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(1) | 18:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 18:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS403 expand_more(1) | 18:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 18:43 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6317 expand_more(2) | 19:17 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 19:17 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 19:17 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4739 expand_more(3) | 19:43 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 19:43 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 19:43 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 19:43 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3412 | 20:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(1) | 20:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(3) | 21:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4346 | 21:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7120 | 21:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:15 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA980 | 21:54 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA980 | 21:54 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA980 | 21:54 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM780 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 22:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN442 | 22:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1457 expand_more(1) | 22:16 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 22:16 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3343 expand_more(1) | 22:19 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2032 | 22:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2090 expand_more(4) | 22:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4184 | 22:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 22:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7036 | 22:32 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5271 expand_more(4) | 22:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 22:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 22:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 22:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 22:41 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3472 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2454 | 23:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2025 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6774 | 23:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 23:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2737 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM781 expand_more(1) | 00:05 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 00:05 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47741 | 01:50 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 02:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3830 | 05:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3402 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7556 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 06:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2645 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7995 | 06:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 06:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2188 | 06:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3345 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2046 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2150 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA9908 | 07:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3279 | 07:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 08:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 08:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 08:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 08:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5737 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 09:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 09:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 09:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 09:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6581 | 09:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4097 expand_more(1) | 09:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 09:59 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3322 expand_more(2) | 10:07 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 10:07 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 10:07 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ568 | 10:32 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4007 | 10:40 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA876 | 12:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS384 expand_more(2) | 12:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7724 | 12:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2052 | 12:03 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:39 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7089 | 12:39 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(2) | 12:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 12:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:51 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2081 expand_more(1) | 13:03 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 13:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1775 | 13:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2089 expand_more(3) | 13:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 13:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 13:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7130 | 13:32 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 14:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7841 | 14:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G437 | 14:41 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2091 | 14:55 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Silverhawk Aviation | SLH816 | 15:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3018 expand_more(2) | 15:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 15:41 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 15:41 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G428 | 15:54 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2190 | 16:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2203 | 17:12 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 17:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 17:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6795 | 17:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 17:15 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA756 | 18:18 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 18:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 18:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 18:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2389 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 19:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1548 | 19:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS403 expand_more(1) | 19:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 19:37 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA980 | 23:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2090 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4332 | 23:59 | schemalagd | |
Flyger till och från Fresno Yosemite Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fresno Yosemite Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fresno Yosemite Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
