Flyg ankomster och avgångar på Fresno Yosemite Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 | 02:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G46 | 07:32 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 08:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4550 | 09:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4976 | 09:13 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 09:37 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 09:37 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 09:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6774 | 09:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1446 | 10:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 10:14 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 10:14 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 10:14 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 10:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2173 expand_more(2) | 10:24 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2528 | 10:24 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6775 | 10:24 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(3) | 11:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6526 | 11:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 | 12:11 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5212 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3091 expand_more(2) | 13:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7629 | 13:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 13:40 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO220 | 13:49 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3220 expand_more(1) | 14:09 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 14:09 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(3) | 14:28 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 14:28 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 14:28 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5405 | 14:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN757 | 15:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS404 expand_more(3) | 15:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2527 | 15:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6771 | 15:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6374 | 15:41 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6474 | 16:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3980 | 17:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G414 | 17:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(5) | 17:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 17:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 17:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17:57 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5273 expand_more(6) | 17:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 17:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 17:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 17:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 17:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 17:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 17:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1490 expand_more(2) | 18:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 18:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 18:37 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3017 expand_more(1) | 18:46 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 18:46 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3390 expand_more(2) | 18:54 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 18:54 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6157 | 18:54 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(1) | 20:26 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 20:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(1) | 20:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:54 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 | 21:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G469 | 21:27 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3518 expand_more(5) | 21:27 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4197 | 21:27 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2141 | 21:27 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6960 | 21:27 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7687 | 21:27 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:27 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5876 expand_more(4) | 21:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6256 | 21:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2366 | 21:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2001 | 21:42 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8534 | 21:42 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6317 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 21:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5608 expand_more(5) | 21:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 21:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 21:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 21:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 21:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 21:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(3) | 22:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2533 | 22:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6682 | 22:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(3) | 22:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 22:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2520 | 22:32 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2209 | 22:45 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(3) | 23:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 23:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 23:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 23:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 23:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 23:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2368 | 23:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 03:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3310 | 05:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5404 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:16 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:16 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3167 | 06:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(2) | 07:44 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 07:44 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 07:44 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 08:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 08:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4980 | 08:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6375 | 08:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4650 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2007 | 08:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41703 | 08:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4792 | 09:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 09:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 09:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6211 | 09:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4550 | 09:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4976 | 09:47 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 10:17 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 10:17 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 10:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 10:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 10:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 10:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3058 | 10:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5737 expand_more(3) | 10:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6068 | 10:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2181 expand_more(3) | 11:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2344 | 11:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4863 | 11:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2053 | 11:01 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(3) | 12:16 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7485 | 12:16 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6210 | 12:16 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 12:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 expand_more(1) | 13:06 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 13:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 14:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:02 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(4) | 14:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 14:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(3) | 14:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 14:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 14:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 14:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(2) | 14:46 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:46 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14:46 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(3) | 15:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 15:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 15:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 15:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN757 | 16:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS408 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2368 | 16:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4946 | 16:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3777 | 17:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(3) | 18:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:09 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:09 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3538 | 18:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G468 | 18:29 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 18:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 18:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 18:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3390 expand_more(2) | 19:34 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 19:34 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4741 | 19:34 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3017 | 19:36 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G470 | 22:17 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 | 22:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Fresno Yosemite Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fresno Yosemite Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fresno Yosemite Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
