Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fresno Yosemite
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 expand_more(1) | 00:00 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96058 | 00:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96830 | 01:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 08:57 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN209 | 09:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6500 | 09:19 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA4679 expand_more(2) | 09:38 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 09:38 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 09:38 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3491 expand_more(1) | 09:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 09:47 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G44 | 09:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2823 expand_more(3) | 10:08 | 09:51 | приземлился |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6774 | 10:08 | 09:51 | приземлился |
| Dallas (DFW) | GOL | G33684 | 10:08 | 09:51 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 10:08 | 09:51 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2167 | 10:50 | по расписанию | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA811 | 11:15 | по расписанию | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA821 | 11:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA4678 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4342 | 11:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 11:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 11:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3137 expand_more(1) | 11:39 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2131 | 11:39 | С задержкой | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6526 | 11:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:53 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 | 12:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5655 expand_more(1) | 13:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2839 expand_more(2) | 13:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8658 | 13:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7929 | 13:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN370 | 14:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2138 expand_more(2) | 14:43 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 14:43 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 14:43 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1402 | 15:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6453 expand_more(1) | 15:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 15:46 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2286 | 16:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7115 | 16:43 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:43 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1490 expand_more(2) | 18:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 18:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7629 | 18:13 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3152 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6274 | 18:59 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3024 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 19:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G451 | 19:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5371 expand_more(5) | 20:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 20:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 20:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 20:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 20:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 20:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1689 expand_more(5) | 20:09 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 20:09 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 20:09 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 20:09 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 20:09 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 20:09 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1816 | 20:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(1) | 21:13 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 21:13 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4952 | 21:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(2) | 21:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4346 | 21:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:25 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96026 | 21:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5271 expand_more(3) | 21:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 21:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 21:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 21:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3343 expand_more(2) | 22:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 22:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3339 | 22:13 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96832 | 23:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3472 expand_more(2) | 23:28 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:28 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 23:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(4) | 23:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 23:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4184 | 23:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7811 | 23:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7036 | 23:33 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4699 expand_more(2) | 23:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4438 | 23:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 23:46 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5626 expand_more(3) | 23:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 23:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6256 | 23:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2001 | 23:56 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 expand_more(1) | 00:50 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96833 | 00:50 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96059 | 01:45 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96831 | 02:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(2) | 05:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 05:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 05:49 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3402 expand_more(2) | 06:00 | Отменено | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | Отменено | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 06:00 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5588 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1793 | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6293 | 06:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5338 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 06:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3345 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7724 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2049 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2666 | 07:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3487 | 07:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2315 expand_more(3) | 07:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 07:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 07:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2007 | 07:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3061 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2555 | 08:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5417 | 08:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(1) | 09:51 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6294 | 09:51 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6500 | 09:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN209 | 10:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5737 expand_more(5) | 10:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 10:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 10:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 10:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10:13 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3491 expand_more(2) | 10:27 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 10:27 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 10:27 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G45 | 10:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2823 expand_more(3) | 11:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 11:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33684 | 11:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2581 | 11:06 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2479 | 11:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA5647 expand_more(3) | 12:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 12:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6068 | 12:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7689 | 12:03 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA818 | 12:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3137 | 12:19 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(1) | 12:33 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2410 | 12:33 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 expand_more(2) | 13:08 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 13:08 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6189 | 13:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 14:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7757 | 14:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN370 | 14:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2839 expand_more(3) | 14:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1686 | 14:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7697 | 14:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7218 | 14:48 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2138 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 15:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3701 | 15:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6453 expand_more(1) | 16:16 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 16:16 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2093 | 17:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 17:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 17:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7115 | 17:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 17:23 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(3) | 18:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 18:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:28 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3050 expand_more(1) | 19:13 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9295 | 19:13 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41627 | 20:41 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 expand_more(1) | 23:30 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96027 | 23:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Fresno Yosemite
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fresno Yosemite.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fresno Yosemite для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
