Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fresno Yosemite
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 expand_more(1) | 00:00 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96058 | 00:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96830 | 01:00 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 07:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 08:56 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 09:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6774 | 10:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36434 | 10:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8270 | 10:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2518 | 10:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3491 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 11:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4678 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4342 | 11:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 11:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 11:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN335 | 11:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6526 | 11:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 | 12:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1589 | 13:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS384 expand_more(3) | 13:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2109 | 13:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3449 | 13:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2983 | 13:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5655 expand_more(1) | 13:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:18 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5937 expand_more(1) | 13:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5026 | 13:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1329 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4184 | 14:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 14:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2026 expand_more(2) | 14:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 14:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 14:47 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2357 | 14:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4978 expand_more(1) | 15:43 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6224 | 15:43 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G44 | 16:17 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(2) | 16:36 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:36 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7115 | 16:36 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2219 | 16:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA684 expand_more(5) | 17:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 17:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6256 | 17:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2366 | 17:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 17:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8826 | 17:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(3) | 18:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 18:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8688 | 18:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2216 | 18:03 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3021 expand_more(1) | 18:28 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 18:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS383 expand_more(2) | 18:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 18:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2972 | 18:32 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6317 | 18:57 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3024 | 19:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5371 expand_more(6) | 19:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 19:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 19:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 19:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 19:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 19:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 19:49 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5850 expand_more(5) | 20:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 20:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 20:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 20:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 20:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 20:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3051 expand_more(2) | 20:27 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 20:27 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 20:27 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3644 | 21:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(1) | 21:13 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 21:13 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(3) | 21:29 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4346 | 21:29 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7492 | 21:29 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:29 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3563 | 21:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5271 expand_more(3) | 21:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 21:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 21:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 21:59 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96026 | 22:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3343 expand_more(2) | 22:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7724 | 22:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3339 | 22:11 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96832 | 23:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(4) | 23:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 23:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 23:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 23:33 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7484 | 23:33 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4699 expand_more(3) | 23:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4438 | 23:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 23:46 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 23:46 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3472 expand_more(1) | 23:48 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:48 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 expand_more(1) | 00:50 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96833 | 00:50 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96059 | 01:50 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96831 | 02:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5191 | 05:00 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5193 | 05:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1900 | 05:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(2) | 05:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 05:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 05:51 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5588 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3402 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 06:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1902 | 06:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3345 expand_more(2) | 07:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 07:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2049 | 07:08 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3487 | 07:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(3) | 07:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 07:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4980 | 07:57 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2693 | 07:57 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2315 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2007 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(2) | 09:48 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6294 | 09:48 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:48 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3052 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9383 | 09:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 09:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5737 expand_more(4) | 10:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 10:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 10:13 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 10:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 11:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36434 | 11:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 11:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4640 | 11:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3491 expand_more(1) | 11:47 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 11:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN335 | 12:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS9792 | 12:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5647 expand_more(3) | 12:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 12:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6068 | 12:03 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 12:03 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(3) | 12:37 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2410 | 12:37 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6293 | 12:37 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:37 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 13:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1589 | 13:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS384 | 14:07 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 14:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7757 | 14:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5427 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7735 | 14:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1329 expand_more(3) | 15:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 15:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 15:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7130 | 15:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2026 expand_more(2) | 15:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 15:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 15:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1903 | 15:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4978 expand_more(1) | 16:19 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 16:19 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G45 | 17:07 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(2) | 17:16 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 17:16 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7115 | 17:16 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2220 | 17:19 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(3) | 18:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 18:28 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:28 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3021 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 19:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS394 expand_more(1) | 19:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2983 | 19:28 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 expand_more(1) | 23:50 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96027 | 23:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Fresno Yosemite
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fresno Yosemite.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fresno Yosemite для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
