Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fresno Yosemite
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Morelia (MLM) | Volaris | Y45792 | 01:00 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 | 01:48 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 07:29 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41681 | 07:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2445 expand_more(1) | 08:58 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 08:58 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2843 | 09:03 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 09:06 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 09:41 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 09:41 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 09:41 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1596 | 10:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2173 expand_more(2) | 11:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2528 | 11:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6775 | 11:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2509 expand_more(1) | 11:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 11:44 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(3) | 11:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6526 | 11:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:52 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 | 12:12 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5958 expand_more(3) | 12:24 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 12:24 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 12:24 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 12:24 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2767 | 12:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5212 expand_more(1) | 13:28 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:28 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2441 expand_more(1) | 14:08 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 14:08 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA519 | 14:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3388 expand_more(3) | 15:08 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 15:08 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 15:08 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 15:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS404 expand_more(3) | 15:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2527 | 15:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6771 | 15:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 15:32 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6453 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 15:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2670 | 15:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(4) | 16:32 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4749 | 16:32 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:32 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6474 | 16:32 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2455 | 17:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:17 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4302 | 17:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1490 expand_more(2) | 18:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 18:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 18:14 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2422 expand_more(3) | 19:21 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 19:21 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 19:21 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6242 | 19:21 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6274 | 19:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5608 expand_more(5) | 20:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 20:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 20:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 20:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 20:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 20:08 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM1786 expand_more(1) | 20:29 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8023 | 20:29 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3024 expand_more(2) | 20:36 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 20:36 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6340 | 20:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5285 expand_more(1) | 20:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:57 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 | 21:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(3) | 21:39 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4346 | 21:39 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8866 | 21:39 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:39 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM780 expand_more(1) | 21:59 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 21:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(3) | 22:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2533 | 22:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6682 | 22:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2121 expand_more(1) | 22:21 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 22:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(2) | 22:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4184 | 22:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 22:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 22:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 22:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2368 | 22:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 22:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1244 expand_more(1) | 22:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 22:43 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN241 | 22:50 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(2) | 23:33 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:33 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 23:33 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1433 | 23:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5904 expand_more(4) | 23:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4342 | 23:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 23:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 23:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47741 | 01:50 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y45793 | 02:50 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 03:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4747 | 05:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2768 | 05:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:12 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN159 | 06:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 06:36 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6136 | 06:36 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 08:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3061 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 08:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4980 | 08:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2555 | 08:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(4) | 08:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 08:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 08:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 08:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 08:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G491 | 08:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2235 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2344 | 09:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4863 | 09:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2053 | 09:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4740 | 09:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 09:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6210 | 09:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2843 | 09:53 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(3) | 10:18 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 10:18 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 10:18 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 10:18 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4744 | 10:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2440 expand_more(1) | 11:44 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 11:44 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:31 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6211 | 12:31 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2509 expand_more(2) | 12:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 12:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2500 | 12:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 expand_more(1) | 12:57 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 12:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2767 | 13:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5974 expand_more(4) | 14:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 14:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 14:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14:15 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2441 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3388 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 15:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6497 | 15:45 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA519 | 16:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6453 expand_more(1) | 16:24 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 16:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS408 expand_more(2) | 16:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2368 | 16:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4946 | 16:26 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1122 | 16:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(2) | 17:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8853 | 17:12 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8860 | 17:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2455 | 17:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 17:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 17:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 17:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 17:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 17:58 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 17:58 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4299 | 18:31 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2119 | 19:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2423 expand_more(2) | 19:58 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9295 | 19:58 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4758 | 19:58 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM1787 expand_more(1) | 22:32 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7983 | 22:32 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 | 22:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1892 expand_more(1) | 23:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4415 | 23:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(1) | 23:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 23:55 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM781 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 23:59 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Fresno Yosemite
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fresno Yosemite.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fresno Yosemite для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
