Fresno Yosemite Airport vertrektijden (FAT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 | 05:05 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN507 | 05:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2365 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 06:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3310 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:05 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4852 | 06:05 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 06:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 06:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7351 | 06:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 06:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 | 06:17 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 07:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 07:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2035 | 07:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 07:04 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3244 expand_more(3) | 07:33 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 07:33 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4372 | 07:33 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7626 | 07:33 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3406 expand_more(1) | 08:09 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 08:09 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2327 | 08:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 08:17 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2024 | 08:17 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fresno Yosemite Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!