Fresno Yosemite Airport vertrektijden (FAT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(5) | 07:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 07:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7995 | 07:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 07:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 07:15 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 07:50 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4862 | 07:50 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(2) | 08:03 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 08:03 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 08:03 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 08:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08:10 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41703 | 08:22 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4739 expand_more(1) | 08:31 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4439 | 08:31 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(2) | 09:23 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 09:23 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:23 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4550 | 09:45 | Gepland | |
San Diego (CLD) | West Coast Charters | WCC49 | 09:45 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3393 expand_more(3) | 10:12 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 10:12 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 10:12 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 10:12 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 10:42 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 10:42 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 10:42 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 10:42 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3058 | 10:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5737 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 10:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3310 expand_more(3) | 10:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2343 | 10:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 10:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2101 | 10:56 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fresno Yosemite Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!