Fresno Yosemite Airport aankomsten (FAT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2360 expand_more(1) | 10:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 10:26 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(2) | 10:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 10:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 10:29 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 11:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4595 | 11:05 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(3) | 11:19 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 11:19 | Gepland | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 11:19 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 11:19 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 11:52 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 11:52 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 11:52 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2368 | 11:52 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 11:52 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3091 expand_more(2) | 11:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 11:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 11:58 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fresno Yosemite Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!