Vluchten Aankomst en vertrek op Fresno Yosemite Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 | 02:00 | Gepland | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 07:24 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G46 | 07:32 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 08:43 | Gepland | |
Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA951 | 08:54 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3348 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6120 | 09:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6341 | 09:18 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 | 09:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 09:53 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 09:53 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 09:53 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 09:53 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3421 expand_more(2) | 09:59 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 09:59 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6185 | 09:59 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1446 | 10:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(2) | 11:16 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2560 | 11:16 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 11:16 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Executive Jet Management | EJM101 | 11:31 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:36 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(3) | 11:59 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:59 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6526 | 11:59 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:59 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 12:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5212 | 13:12 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4550 | 13:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2727 expand_more(2) | 13:38 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7629 | 13:38 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 13:38 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5958 expand_more(2) | 13:56 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 13:56 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 13:56 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(2) | 13:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2643 | 13:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6697 | 13:59 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC55 | 14:37 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(3) | 15:12 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 15:12 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 15:12 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 15:12 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2471 | 15:20 | Gepland | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA931 | 15:30 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3411 expand_more(1) | 16:29 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6213 | 16:29 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:32 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:32 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 16:32 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:32 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3980 | 17:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:24 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(6) | 17:27 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17:27 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6256 | 17:27 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7996 | 17:27 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 17:27 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17:27 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17:27 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5273 expand_more(6) | 17:51 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 17:51 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 17:51 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 17:51 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 17:51 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 17:51 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 17:51 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2265 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 18:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS978 expand_more(4) | 19:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2519 | 19:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6679 | 19:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 19:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2159 | 19:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(2) | 19:06 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 19:06 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7704 | 19:06 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 19:13 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 19:13 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 19:13 | Gepland | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA978 | 20:18 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5380 expand_more(6) | 20:27 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 20:27 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 20:27 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 20:27 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2368 | 20:27 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 20:27 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8534 | 20:27 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1194 expand_more(2) | 20:41 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 20:41 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:41 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 | 21:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3518 expand_more(3) | 21:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4197 | 21:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6960 | 21:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:15 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G469 | 21:27 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6317 expand_more(1) | 21:44 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 21:44 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5608 expand_more(4) | 21:54 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 21:54 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 21:54 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 21:54 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 21:54 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN944 | 22:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(3) | 22:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2533 | 22:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6682 | 22:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:12 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA661 expand_more(1) | 22:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 22:17 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(2) | 22:22 | Gepland | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 22:22 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6221 | 22:22 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(2) | 22:32 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:32 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 22:32 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1538 | 23:10 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(3) | 23:42 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:42 | Gepland | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 23:42 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 23:42 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5272 expand_more(1) | 23:44 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4342 | 23:44 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 03:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4859 | 05:25 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05:30 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 | 06:04 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 | 06:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:13 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:13 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2828 | 06:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5338 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA362 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4415 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(5) | 07:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 07:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 07:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7995 | 07:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 07:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 07:15 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 07:53 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4834 | 07:53 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 08:05 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 08:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 08:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08:12 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41703 | 08:22 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4739 expand_more(1) | 08:31 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4439 | 08:31 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(2) | 09:23 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 09:23 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:23 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6342 expand_more(1) | 09:48 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 09:48 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3317 expand_more(4) | 09:52 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9383 | 09:52 | Gepland | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 09:52 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 09:52 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 09:52 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA951 | 10:00 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC55 | 10:30 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3058 | 10:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3209 expand_more(3) | 10:36 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2371 | 10:36 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 10:36 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2077 | 10:36 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 10:42 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 10:42 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 10:42 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 10:42 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5737 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 10:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10:50 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3295 expand_more(1) | 11:53 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4819 | 11:53 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(4) | 12:16 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2784 | 12:16 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2981 | 12:16 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7485 | 12:16 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:16 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:54 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:54 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 expand_more(1) | 13:04 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 13:04 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4550 | 14:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5614 expand_more(5) | 14:16 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:16 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:16 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:16 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:16 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14:16 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(3) | 14:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 14:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 14:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 14:30 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(2) | 14:36 | Gepland | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:36 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14:36 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(4) | 14:37 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:37 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14:37 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 14:37 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:37 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Executive Jet Management | EJM101 | 15:45 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 15:49 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 15:49 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 15:49 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2471 | 15:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA615 | 16:36 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA615 | 16:36 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3468 expand_more(2) | 17:09 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2373 | 17:09 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4858 | 17:09 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(1) | 17:16 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 17:16 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2826 | 17:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(4) | 18:08 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:08 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18:08 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 18:08 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:08 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(4) | 18:23 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:23 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:23 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 18:23 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:23 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2265 | 19:27 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 19:50 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 19:50 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 19:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS979 expand_more(2) | 19:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2351 | 19:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 19:55 | Gepland | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA978 | 22:15 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G468 | 22:17 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 | 22:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Fresno Yosemite Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Fresno Yosemite Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fresno Yosemite Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!