Vluchten Aankomst en vertrek op Fresno Yosemite Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 | 00:00 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 | 02:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G410 | 07:43 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6341 | 09:10 | 08:52 | geland |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(2) | 09:18 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7580 | 09:18 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 09:18 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1076 | 09:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 09:48 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 09:48 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 09:48 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 09:48 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | flyExclusive | JRE843 | 11:24 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 | 11:44 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:45 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:03 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3961 | 12:03 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6949 | 12:03 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1787 | 12:23 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3421 expand_more(2) | 12:27 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 12:27 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6185 | 12:27 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5678 expand_more(1) | 13:22 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:22 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G412 | 14:06 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1955 | 14:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6536 | 15:39 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1532 | 15:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1056 expand_more(3) | 15:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2420 | 15:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 15:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6374 | 15:59 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(6) | 16:46 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3443 | 16:46 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4709 | 16:46 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2118 | 16:46 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:46 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 16:46 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:46 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(5) | 17:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 17:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2370 | 17:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17:25 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G432 | 17:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5663 expand_more(6) | 18:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 18:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 18:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2034 | 18:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 18:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 18:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 18:04 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(2) | 18:27 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 18:27 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2744 | 18:27 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(3) | 18:31 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:31 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 18:31 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5405 | 18:31 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6317 expand_more(1) | 19:18 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 19:18 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5660 expand_more(2) | 20:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 20:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 20:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA618 expand_more(1) | 20:58 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 21:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 21:14 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3408 expand_more(2) | 21:26 | Gepland | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 21:26 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 21:26 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(5) | 21:40 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4137 | 21:40 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4162 | 21:40 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2242 | 21:40 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6960 | 21:40 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(3) | 22:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2444 | 22:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6604 | 22:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1457 expand_more(1) | 22:12 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 22:12 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3334 expand_more(3) | 22:30 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9354 | 22:30 | Gepland | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 22:30 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 22:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 22:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 22:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 22:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2368 | 22:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 22:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(2) | 22:42 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:42 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 22:42 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5904 expand_more(4) | 23:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 23:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 23:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 23:59 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 23:59 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 01:50 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 03:50 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1475 | 05:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5287 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 05:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 05:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 05:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4754 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2365 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2455 | 06:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 06:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 06:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 06:10 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3310 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:10 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4919 | 06:10 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 | 06:15 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3406 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 07:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 07:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 07:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7932 | 07:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:09 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2327 | 08:09 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:09 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6375 | 08:09 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2024 | 08:09 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G411 | 08:33 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(2) | 08:42 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 08:42 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 08:42 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:05 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6342 | 09:46 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3373 expand_more(3) | 10:12 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7580 | 10:12 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4853 | 10:12 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5404 | 10:12 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3809 | 10:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 10:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 10:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 10:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 10:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2367 | 10:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 10:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 10:30 | Gepland | |
San Diego (SAN) | flyExclusive | JRE843 | 12:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 12:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(3) | 12:39 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 12:39 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 12:39 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 12:39 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7485 | 12:45 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:45 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3421 expand_more(4) | 13:04 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9443 | 13:04 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 13:04 | Gepland | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 13:04 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4792 | 13:04 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2522 | 13:13 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(3) | 14:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:25 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4122 | 14:56 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1955 | 15:15 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6221 expand_more(1) | 16:14 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 16:14 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1532 | 16:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1081 expand_more(2) | 16:54 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2325 | 16:54 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 16:54 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(4) | 17:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3443 | 17:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2118 | 17:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 17:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 17:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 18:06 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:06 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18:06 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2035 | 18:06 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 18:06 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:06 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(3) | 18:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:15 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41708 | 18:35 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 19:08 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 19:08 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 19:08 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1548 | 19:12 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 22:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 22:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 | 23:59 | Gepland |
Vliegen van en naar Fresno Yosemite Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Fresno Yosemite Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fresno Yosemite Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!