Flyankomster og avganger på Fresno Yosemite Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| León (BJX) | Volaris | Y47740 | 01.00 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | SkyWest Airlines | OO5197 | 07.21 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 07.30 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 09.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4461 | 09.01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3211 | 09.18 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G411 | 09.47 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2148 expand_more(2) | 09.56 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 09.56 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 09.56 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN526 | 10.10 | 09:39 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4876 | 11.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2556 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 11.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(2) | 11.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 | 12.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5958 expand_more(3) | 12.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 12.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 12.24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 12.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5212 expand_more(1) | 13.19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13.19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2140 | 13.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G436 | 14.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2023 expand_more(3) | 14.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 14.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 14.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 14.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS404 expand_more(3) | 14.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2527 | 14.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6771 | 14.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 14.39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3593 expand_more(1) | 16.01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 16.01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3955 | 16.15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16.22 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16.22 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6474 | 16.22 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16.22 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17.42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA725 expand_more(6) | 17.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4725 | 17.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 17.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 17.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3390 expand_more(3) | 18.29 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 18.29 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6242 | 18.29 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6266 | 18.29 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1490 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 18.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 18.30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(2) | 19.32 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 19.32 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 19.32 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5975 expand_more(5) | 20.11 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 20.11 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 20.11 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 20.11 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 20.11 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 20.11 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6274 expand_more(2) | 20.38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 20.38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6224 | 20.38 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM1786 expand_more(1) | 20.47 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7970 | 20.47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(1) | 20.58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20.58 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(2) | 21.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4346 | 21.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(3) | 22.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2533 | 22.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6682 | 22.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22.13 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2619 | 22.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(3) | 22.36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 22.36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 22.36 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 22.36 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2121 expand_more(1) | 22.41 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 22.41 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(3) | 22.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 22.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4184 | 22.53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2393 | 22.53 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3763 | 23.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5904 expand_more(4) | 23.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 23.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 23.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 23.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 23.56 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00.50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 01.50 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47741 | 02.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05.16 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1718 | 05.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2140 | 06.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(3) | 06.02 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06.02 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06.02 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 06.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA398 expand_more(3) | 06.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 06.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(3) | 06.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 06.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 06.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2909 | 06.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1719 | 06.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(2) | 06.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06.41 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 07.43 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 07.43 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA669 | 07.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 08.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3061 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 08.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4980 | 08.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2555 | 08.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4461 expand_more(3) | 09.46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 09.46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6211 | 09.46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09.46 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3211 expand_more(1) | 10.08 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6235 | 10.08 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G434 | 10.37 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2158 expand_more(3) | 10.44 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9295 | 10.44 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 10.44 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 10.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5737 expand_more(6) | 10.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 10.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 10.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 10.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6068 | 10.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1892 | 10.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4876 | 12.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6210 | 12.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2556 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 12.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2583 | 12.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9613 | 12.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12.52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12.52 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 13.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5974 expand_more(4) | 13.21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 13.21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 13.21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 13.21 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 13.21 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 14.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14.02 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2140 | 14.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G428 | 15.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2023 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 15.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6497 | 15.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS408 expand_more(2) | 15.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2368 | 15.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4946 | 15.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3593 expand_more(1) | 16.31 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 16.31 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1721 | 16.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 | 17.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3390 expand_more(3) | 19.06 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 19.06 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4758 | 19.06 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4771 | 19.06 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2119 | 19.15 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM1787 expand_more(1) | 22.47 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 22.47 | planlagt | |
Flyr til og fra Fresno Yosemite Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Fresno Yosemite Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Fresno Yosemite Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
