Flyankomster og avganger på Fresno Yosemite Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 | 02.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G46 | 07.32 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC49 | 08.36 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 08.43 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4550 | 09.10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3393 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 09.35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6410 | 09.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 | 09.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 09.53 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 09.53 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 09.53 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 09.53 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1446 | 10.10 | 09:58 | landet |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3304 expand_more(2) | 10.19 | 09:32 | landet |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2497 | 10.19 | 09:32 | landet |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6520 | 10.19 | 09:32 | landet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11.36 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(3) | 11.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6526 | 11.59 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11.59 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 12.10 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC73 | 12.36 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 12.44 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 12.44 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 12.44 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5212 expand_more(1) | 13.12 | 12:57 | landet |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13.12 | 12:57 | landet |
Los Angeles (LAX) | United Express | OO6964 | 13.13 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2727 expand_more(1) | 13.38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 13.38 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2441 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 13.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5958 expand_more(2) | 13.56 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 13.56 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 13.56 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN757 | 15.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1056 expand_more(3) | 15.47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2538 | 15.47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 15.47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 15.47 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16.32 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16.32 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 16.32 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16.32 | planlagt | |
Carlsbad (CLD) | West Coast Charters | WCC49 | 16.44 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(6) | 17.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 17.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6256 | 17.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7996 | 17.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2366 | 17.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 17.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8534 | 17.27 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3980 | 17.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G414 | 17.39 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5273 expand_more(6) | 17.51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 17.51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 17.51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 17.51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 17.51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 17.51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 17.51 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(3) | 18.12 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18.12 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 18.12 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 18.12 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2265 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 18.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(2) | 19.06 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 19.06 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7704 | 19.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(3) | 20.08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2542 | 20.08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6697 | 20.08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2169 | 20.08 | planlagt | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO254 | 20.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5380 expand_more(6) | 20.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 20.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 20.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 20.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 20.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 20.27 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 20.27 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3254 expand_more(1) | 20.35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6211 | 20.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1194 expand_more(1) | 20.41 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20.41 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 | 21.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3518 expand_more(4) | 21.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4197 | 21.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2141 | 21.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6960 | 21.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21.15 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G469 | 21.27 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6317 expand_more(1) | 21.44 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 21.44 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5608 expand_more(4) | 21.54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 21.54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 21.54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 21.54 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 21.54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3495 expand_more(3) | 22.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2532 | 22.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6681 | 22.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3339 | 22.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA661 expand_more(1) | 22.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 22.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(2) | 22.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 22.32 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2209 | 22.45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(3) | 22.58 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 22.58 | planlagt | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 22.58 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 22.58 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5272 expand_more(1) | 23.44 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4342 | 23.44 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reno (RNO) | Allegiant Air | G44112 | 00.30 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00.50 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 03.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3310 | 05.35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 | 06.04 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 | 06.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06.13 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06.13 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3313 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2354 | 06.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4927 | 06.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2039 | 06.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3167 | 06.35 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5338 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA362 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4415 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(5) | 07.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 07.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 07.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7995 | 07.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 07.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 07.15 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 07.50 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4862 | 07.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(2) | 08.03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 08.03 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 08.03 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 08.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08.10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41703 | 08.22 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4739 expand_more(1) | 08.31 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4439 | 08.31 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(2) | 09.23 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 09.23 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09.23 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4550 | 09.45 | planlagt | |
San Diego (CLD) | West Coast Charters | WCC49 | 09.45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3393 expand_more(3) | 10.12 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 10.12 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 10.12 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 10.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(3) | 10.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 10.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 10.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 10.42 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3058 | 10.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5737 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 10.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3310 expand_more(3) | 10.56 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2343 | 10.56 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 10.56 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2101 | 10.56 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(3) | 12.16 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2981 | 12.16 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7485 | 12.16 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12.16 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC73 | 12.49 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12.54 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12.54 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 expand_more(1) | 13.04 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 13.04 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(3) | 13.24 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 13.24 | planlagt | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 13.24 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 13.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5614 expand_more(5) | 14.16 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14.16 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14.16 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14.16 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14.16 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14.16 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(3) | 14.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 14.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 14.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 14.30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(4) | 14.37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14.37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14.37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 14.37 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14.37 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2441 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14.40 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14.40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN757 | 16.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS979 expand_more(2) | 16.42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2351 | 16.42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 16.42 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(1) | 17.16 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 17.16 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(4) | 18.08 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18.08 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18.08 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 18.08 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18.08 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3538 | 18.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(4) | 18.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 18.23 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18.23 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G468 | 18.29 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18.55 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 18.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2265 | 19.27 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G470 | 22.17 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 | 22.50 | planlagt |
Flyr til og fra Fresno Yosemite Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Fresno Yosemite Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Fresno Yosemite Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!