Flyankomster og avganger på Fresno Yosemite Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 | 02.00 | planlagt | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA868 | 07.14 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41 | 07.56 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Delta Connection | DL4607 | 08.37 | avbrutt | |
Palm Springs (PSP) | Delta Connection | DL4610 | 08.37 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3709 | 09.04 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3281 expand_more(1) | 09.14 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6205 | 09.14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 | 09.42 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 09.49 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 09.49 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 09.49 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 10.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 10.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 10.05 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1152 | 10.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3304 expand_more(2) | 11.11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2470 | 11.11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 11.11 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(2) | 11.48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11.48 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11.48 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 11.58 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5958 expand_more(2) | 12.24 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 12.24 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 12.24 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Delta Air Lines | DL4612 | 12.47 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2929 | 13.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3018 expand_more(2) | 13.13 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 13.13 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6880 | 13.13 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4730 expand_more(1) | 13.24 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(1) | 13.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7629 | 13.46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(2) | 13.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2542 | 13.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 13.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3441 | 15.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16.21 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16.21 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 16.21 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16.21 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G43 | 16.22 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3411 expand_more(1) | 16.26 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 16.26 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17.24 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5273 expand_more(6) | 17.28 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 17.28 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 17.28 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2034 | 17.28 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 17.28 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 17.28 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 17.28 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2055 | 18.05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2265 expand_more(2) | 18.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 18.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 18.15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(3) | 18.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 18.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 18.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1223 expand_more(3) | 18.34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 18.34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 18.34 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2259 | 18.34 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1056 expand_more(5) | 18.43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2538 | 18.43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 18.43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 18.43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2163 | 18.43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2131 | 18.43 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(6) | 20.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 20.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 20.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7996 | 20.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2370 | 20.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 20.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 20.24 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(2) | 20.33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20.33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3314 | 20.33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5660 expand_more(4) | 20.46 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 20.46 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 20.46 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 20.46 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 20.46 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 | 21.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(2) | 21.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 21.02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5469 | 21.02 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(3) | 21.23 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4197 | 21.23 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6960 | 21.23 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21.23 | planlagt | |
Portland (PDX) | Allegiant Air | G46 | 21.37 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6317 expand_more(1) | 21.48 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 21.48 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM786 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 21.55 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(2) | 21.57 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 21.57 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6208 | 21.57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(4) | 22.07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2471 | 22.07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2607 | 22.07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6528 | 22.07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22.07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA426 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 22.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(1) | 22.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 22.35 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4182 | 23.15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(3) | 23.19 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23.19 | planlagt | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 23.19 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 23.19 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 23.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 23.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 23.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2368 | 23.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 23.52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3091 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 23.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 23.59 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00.50 | planlagt | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 03.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 05.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN562 | 05.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7995 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2365 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 | 06.02 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06.10 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 | 06.18 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(3) | 06.47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06.47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06.47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 06.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1358 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4415 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA9908 | 07.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(2) | 07.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 07.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 07.12 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3279 expand_more(2) | 07.57 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 07.57 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 07.57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08.12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08.12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08.12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 08.12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2031 | 08.12 | planlagt | |
Lakeland (LAL) | NetJets | EJA868 | 08.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G42 | 08.41 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09.00 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Delta Air Lines | DL4611 | 09.07 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3709 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 09.50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09.50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3322 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 10.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 10.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4926 | 10.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 10.00 | planlagt | |
Roswell (ROW) | American Eagle | UA5191 | 10.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1828 expand_more(4) | 10.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 10.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 10.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2816 | 10.32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2728 | 10.32 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5336 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3310 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2344 | 11.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2606 | 11.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 11.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2101 | 11.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2930 | 11.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3280 expand_more(1) | 11.51 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 11.51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2784 | 12.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7485 | 12.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 expand_more(1) | 12.48 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 12.48 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12.54 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12.54 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | Delta Air Lines | DL4613 | 13.17 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2929 | 13.35 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3019 expand_more(2) | 13.53 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9412 | 13.53 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6712 | 13.53 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5974 expand_more(5) | 14.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 14.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6068 | 14.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5252 expand_more(4) | 14.14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14.14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14.14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14.14 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14.14 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(2) | 14.30 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14.30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(3) | 14.36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 14.36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 14.36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 14.36 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3441 | 15.35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(1) | 17.01 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 17.01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3313 expand_more(2) | 17.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2343 | 17.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 17.06 | planlagt | |
Portland (PDX) | Allegiant Air | G45 | 17.07 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(4) | 18.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2035 | 18.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(5) | 18.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 18.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2367 | 18.09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18.09 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2931 | 18.40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(3) | 18.57 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18.57 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 18.57 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4927 | 18.57 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2265 | 19.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1081 expand_more(2) | 19.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2703 | 19.35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4929 | 19.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G44 | 22.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(2) | 22.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 22.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 22.45 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 | 22.50 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM787 expand_more(1) | 23.55 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 23.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2472 | 23.59 | planlagt |
Flyr til og fra Fresno Yosemite Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Fresno Yosemite Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Fresno Yosemite Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!