Flyankomster og avganger på Fresno Yosemite Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 | 01.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 08.47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2800 | 09.08 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 09.37 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 09.37 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 09.37 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2767 | 09.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5662 expand_more(3) | 10.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 10.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 10.14 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 10.14 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41650 | 10.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2173 expand_more(2) | 10.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2528 | 10.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6775 | 10.24 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2823 expand_more(1) | 11.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 11.43 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(3) | 11.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6526 | 11.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11.57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 | 12.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2771 | 12.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5958 expand_more(2) | 12.31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 12.31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 12.31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5212 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4431 | 13.35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3220 expand_more(1) | 14.09 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 14.09 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41635 | 14.26 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(3) | 14.28 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 14.28 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 14.28 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5405 | 14.28 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6453 expand_more(1) | 15.28 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 15.28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS404 expand_more(3) | 15.41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2527 | 15.41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6771 | 15.41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6374 | 15.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(5) | 17.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 17.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2370 | 17.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5273 expand_more(6) | 17.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 17.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 17.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 17.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 17.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 17.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 17.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1490 expand_more(2) | 18.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 18.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 18.24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6274 | 18.34 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1436 | 18.45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3390 expand_more(2) | 18.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 18.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6157 | 18.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN241 | 20.10 | planlagt | |
| Merced (MCE) | CSM Aviation | TOG132 | 20.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(2) | 20.26 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 20.26 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 20.26 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(1) | 20.54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5608 expand_more(4) | 21.53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 21.53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 21.53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 21.53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 21.53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(3) | 22.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2533 | 22.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6682 | 22.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(2) | 22.18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4346 | 22.18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 22.18 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(2) | 22.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4184 | 22.56 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(3) | 23.25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23.25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 23.25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 23.25 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 | 23.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 23.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 23.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00.50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 01.50 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 02.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1774 | 05.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1572 | 05.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 06.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5404 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06.02 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2768 | 06.45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 07.44 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 07.44 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6375 | 08.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3061 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 08.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4980 | 08.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2555 | 08.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA4650 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 08.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 08.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2007 | 08.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4792 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(3) | 09.27 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 09.27 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6210 | 09.27 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09.27 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2800 | 09.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(3) | 10.17 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 10.17 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 10.17 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 10.17 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1477 | 10.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN8503 | 10.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5737 expand_more(3) | 10.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 10.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6068 | 10.58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 10.58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2181 expand_more(3) | 11.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2344 | 11.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4863 | 11.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2053 | 11.01 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41703 | 11.07 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6211 | 12.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2823 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2581 | 12.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 | 12.53 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12.55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2771 | 13.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(6) | 14.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(4) | 14.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 14.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2455 | 14.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(1) | 14.46 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14.46 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 15.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 15.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G415 | 15.16 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6453 expand_more(1) | 16.13 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 16.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS408 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2368 | 16.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4946 | 16.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 18.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 18.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 18.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3390 expand_more(2) | 19.34 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 19.34 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4741 | 19.34 | planlagt | |
Flyr til og fra Fresno Yosemite Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Fresno Yosemite Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Fresno Yosemite Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
