Aeropuerto de Fresno Yosemite Salidas (FAT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2771 | 05:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 06:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5404 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:12 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:12 | programado | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5338 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 06:40 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 07:39 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 07:39 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:07 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08:07 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:07 | programado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6375 | 08:07 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08:07 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2455 | 08:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3061 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 08:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4980 | 08:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2555 | 08:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41703 | 08:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4697 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fresno Yosemite para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
