Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fresno Yosemite
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 | 00:00 | Retrasado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 01:48 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6224 | 09:23 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 09:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 09:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 09:37 | programado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 09:37 | programado | |
Tucson (TUS) | SkyWest Airlines | OO1705 | 10:08 | programado | |
Tucson (TUS) | United Express | OO1705 | 10:08 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 | 11:38 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 11:59 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3961 | 11:59 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6949 | 11:59 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3467 expand_more(2) | 12:07 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 12:07 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6426 | 12:07 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 12:09 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN354 | 12:55 | programado | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO5342 | 13:10 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5888 | 13:19 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN472 | 14:20 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4995 | 15:44 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5663 expand_more(6) | 17:28 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 17:28 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 17:28 | programado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2034 | 17:28 | programado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 17:28 | programado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 17:28 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 17:28 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA355 | 17:35 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G410 | 17:39 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(6) | 17:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4725 | 17:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 17:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2370 | 17:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17:42 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17:42 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(2) | 18:37 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 18:37 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2506 | 18:37 | programado | |
Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6317 | 19:33 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5257 expand_more(1) | 20:47 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:47 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(3) | 21:35 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4137 | 21:35 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2094 | 21:35 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:35 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM786 expand_more(1) | 21:46 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 21:46 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3408 expand_more(2) | 21:58 | programado | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 21:58 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6237 | 21:58 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(4) | 22:09 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2444 | 22:09 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 22:09 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 22:09 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:09 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3334 expand_more(3) | 22:20 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9354 | 22:20 | programado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 22:20 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6425 | 22:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1328 | 22:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5486 expand_more(4) | 22:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 22:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 22:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2368 | 22:40 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 22:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(2) | 22:48 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:48 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 22:48 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Silao (BJX) | Volaris | Y47741 | 00:40 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 01:50 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 03:50 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1460 | 05:05 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN507 | 05:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2365 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 06:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3310 expand_more(3) | 06:05 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:05 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4852 | 06:05 | programado | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 06:05 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 06:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7351 | 06:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 06:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 | 06:17 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 07:04 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 07:04 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 07:04 | programado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2035 | 07:04 | programado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 07:04 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3244 expand_more(3) | 07:33 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 07:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4372 | 07:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7626 | 07:33 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3406 expand_more(1) | 08:09 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 08:09 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:17 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2327 | 08:17 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:17 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 08:17 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2024 | 08:17 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5787 | 09:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6224 | 09:54 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(3) | 12:34 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 12:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 12:34 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 12:34 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7613 | 12:40 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:40 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3467 expand_more(3) | 12:47 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 12:47 | programado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 12:47 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4853 | 12:47 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4757 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 12:50 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 13:05 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN354 | 13:30 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4712 expand_more(4) | 14:24 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:24 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14:24 | programado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 14:24 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:24 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN472 | 14:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4995 expand_more(1) | 16:16 | programado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 16:16 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41625 | 18:29 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4541 | 18:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(4) | 19:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 19:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 19:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2367 | 19:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 19:00 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM787 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 23:55 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fresno Yosemite
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fresno Yosemite.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fresno Yosemite para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!