Flyankomster og afgange på Fresno Yosemite Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3709 | 09:04 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3281 expand_more(1) | 09:14 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6205 | 09:14 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G43 | 09:19 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 09:49 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9317 | 09:49 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 09:49 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5662 expand_more(3) | 09:53 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4336 | 09:53 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 09:53 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2439 | 09:53 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1076 | 10:10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3304 expand_more(2) | 11:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2470 | 11:11 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6680 | 11:11 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 | 11:51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 12:13 | planlagt | |
Arcata (ACV) | United Airlines | UA5191 | 12:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2728 | 12:50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3018 expand_more(2) | 13:13 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7529 | 13:13 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6880 | 13:13 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5884 expand_more(1) | 13:27 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(2) | 13:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2542 | 13:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 13:50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1437 | 14:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41 | 15:07 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6314 | 15:39 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 16:21 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:21 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 16:21 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:21 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3411 expand_more(1) | 16:26 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 16:26 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3002 | 17:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5591 expand_more(6) | 17:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6786 | 17:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6528 | 17:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7996 | 17:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2370 | 17:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1998 | 17:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7852 | 17:55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5273 expand_more(6) | 17:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4348 | 17:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 17:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2034 | 17:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 17:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6362 | 17:59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 17:59 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(3) | 18:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6502 | 18:20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5405 | 18:20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1381 expand_more(2) | 18:27 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 18:27 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7657 | 18:27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1056 expand_more(5) | 18:43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2538 | 18:43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6477 | 18:43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6374 | 18:43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2131 | 18:43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2163 | 18:43 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6317 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6903 | 19:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1017 expand_more(2) | 20:58 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:58 | planlagt | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3314 | 20:58 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41834 | 21:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 21:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 21:07 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3774 expand_more(3) | 21:23 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4197 | 21:23 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6960 | 21:23 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:23 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4123 | 21:27 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3412 expand_more(2) | 21:57 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 21:57 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6208 | 21:57 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2853 expand_more(1) | 22:04 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 22:04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(4) | 22:07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2471 | 22:07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2607 | 22:07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6528 | 22:07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:07 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5443 expand_more(2) | 22:21 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 22:21 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 22:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 expand_more(2) | 22:29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1963 | 22:29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4810 | 22:29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1403 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 22:30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(5) | 22:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 22:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 22:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2368 | 22:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 22:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8534 | 22:45 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4595 | 23:05 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(3) | 23:19 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:19 | planlagt | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 23:19 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 23:19 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5904 expand_more(4) | 23:51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 23:51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 23:51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 23:51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 23:51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3091 expand_more(2) | 23:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 23:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 23:58 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1552 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 05:05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5287 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 05:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 05:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 05:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2455 | 05:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4758 | 06:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 06:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 06:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2365 | 06:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 06:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 | 06:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA362 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4415 | 07:00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3279 expand_more(2) | 07:57 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 07:57 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 07:57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2591 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 08:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 08:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8555 | 08:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08:12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6375 | 08:12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2031 | 08:12 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5338 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4345 | 08:40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7837 | 08:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:05 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3709 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6815 | 09:50 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:50 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3322 expand_more(4) | 10:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9384 | 10:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 10:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4926 | 10:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5404 | 10:00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G421 | 10:09 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(7) | 10:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 10:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 10:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 10:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7995 | 10:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2367 | 10:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 10:35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 10:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2583 | 10:55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3310 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2344 | 11:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2606 | 11:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4922 | 11:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2101 | 11:00 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3280 expand_more(1) | 11:51 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 11:51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2784 | 12:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7485 | 12:15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1770 expand_more(3) | 12:37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 12:37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4657 | 12:37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2727 | 12:37 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2352 | 13:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1955 | 13:40 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3019 expand_more(2) | 13:53 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9412 | 13:53 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6712 | 13:53 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(3) | 14:27 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:27 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14:27 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:27 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3469 expand_more(2) | 14:30 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3372 | 14:50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G44 | 15:57 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6314 expand_more(1) | 16:14 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6710 | 16:14 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 17:01 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 17:01 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6718 | 17:01 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 17:01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3313 expand_more(2) | 17:06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2343 | 17:06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4921 | 17:06 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 18:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 18:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 18:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2035 | 18:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 18:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 18:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4094 | 18:45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5759 expand_more(3) | 18:49 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6876 | 18:49 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6527 | 18:49 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2006 | 18:49 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3388 expand_more(2) | 18:57 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7525 | 18:57 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4927 | 18:57 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1548 | 19:12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1081 expand_more(2) | 19:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2703 | 19:35 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4929 | 19:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4159 | 22:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL561 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5112 | 22:45 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41835 | 22:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2958 | 23:59 | planlagt | |
Flyver til og fra Fresno Yosemite Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Fresno Yosemite Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Fresno Yosemite Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!