Flyankomster og afgange på Fresno Yosemite Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2380 expand_more(2) | 00:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6774 | 00:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8270 | 00:13 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47810 | 01:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41830 | 01:48 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2445 expand_more(1) | 08:58 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6342 | 08:58 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2843 | 09:03 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 | 09:06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN159 | 09:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(2) | 09:41 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 09:41 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6504 | 09:41 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41680 | 09:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3984 | 10:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2173 expand_more(2) | 11:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2528 | 11:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6775 | 11:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2509 expand_more(1) | 11:44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4697 | 11:44 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 | 11:51 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5299 expand_more(3) | 11:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6799 | 11:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6526 | 11:52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1999 | 11:52 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 | 12:07 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5958 expand_more(3) | 12:24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4334 | 12:24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9218 | 12:24 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2440 | 12:24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5212 expand_more(1) | 13:28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4591 | 13:28 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41702 | 13:52 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2441 expand_more(2) | 14:08 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 14:08 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 14:08 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2441 expand_more(2) | 14:08 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 14:08 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 14:08 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1596 | 15:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1596 | 15:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS404 expand_more(3) | 15:32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2527 | 15:32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6771 | 15:32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6374 | 15:32 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6453 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 15:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(4) | 16:32 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4749 | 16:32 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2155 | 16:32 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6474 | 16:32 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS5310 | 16:32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5978 | 17:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1490 expand_more(2) | 18:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1962 | 18:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8202 | 18:14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2455 | 18:25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2422 expand_more(5) | 19:21 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9427 | 19:21 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6401 | 19:21 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6242 | 19:21 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6266 | 19:21 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5405 | 19:21 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6274 | 19:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5608 expand_more(5) | 20:08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3849 | 20:08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9217 | 20:08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2034 | 20:08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1450 | 20:08 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8883 | 20:08 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM1786 expand_more(1) | 20:29 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8023 | 20:29 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3024 expand_more(2) | 20:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2967 | 20:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6340 | 20:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5285 expand_more(1) | 20:57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8726 | 20:57 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45736 | 21:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3774 expand_more(3) | 21:39 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4346 | 21:39 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8866 | 21:39 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3579 | 21:39 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM780 expand_more(1) | 21:59 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL8071 | 21:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3343 expand_more(3) | 22:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2533 | 22:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6682 | 22:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3371 | 22:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2121 expand_more(1) | 22:21 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6904 | 22:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(2) | 22:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5330 | 22:36 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4184 | 22:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5329 expand_more(4) | 22:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6877 | 22:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6258 | 22:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2368 | 22:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2000 | 22:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1244 expand_more(1) | 22:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4416 | 22:43 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4111 | 22:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41832 | 23:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3472 expand_more(2) | 23:33 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9273 | 23:33 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6503 | 23:33 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1433 | 23:50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5904 expand_more(4) | 23:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4342 | 23:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9219 | 23:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2441 | 23:59 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8886 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41833 | 00:50 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47811 | 02:50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41831 | 03:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3532 | 05:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4747 | 05:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2653 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4391 | 06:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4796 | 06:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3402 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9268 | 06:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4859 | 06:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5404 | 06:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4491 | 06:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6275 expand_more(1) | 06:12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6044 | 06:12 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2768 | 06:15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5338 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4333 | 06:35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9204 | 06:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3487 expand_more(1) | 06:36 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6136 | 06:36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3345 expand_more(4) | 08:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2374 | 08:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4924 | 08:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6375 | 08:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2040 | 08:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3061 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4393 | 08:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4980 | 08:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2555 | 08:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5426 expand_more(4) | 08:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6785 | 08:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6529 | 08:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2365 | 08:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2004 | 08:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5787 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4590 | 09:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7673 | 09:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2235 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2344 | 09:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4863 | 09:35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2053 | 09:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3786 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4740 | 09:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2148 | 09:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6210 | 09:50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3580 | 09:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2843 | 09:53 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN159 | 09:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3491 expand_more(3) | 10:18 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9299 | 10:18 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6400 | 10:18 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4920 | 10:18 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41629 | 10:35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1477 | 11:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2440 expand_more(1) | 11:44 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4851 | 11:44 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 12:31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6211 | 12:31 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3578 | 12:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2509 expand_more(2) | 12:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4392 | 12:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2500 | 12:34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4764 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7647 | 12:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2396 | 13:01 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5974 expand_more(4) | 14:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4339 | 14:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9203 | 14:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2445 | 14:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7695 | 14:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(12) | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5307 expand_more(12) | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4724 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6798 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6257 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2367 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2005 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8551 | 14:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41701 | 14:42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41701 | 14:42 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2441 expand_more(4) | 14:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2441 expand_more(4) | 14:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2966 | 14:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14:45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4917 | 14:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1596 | 15:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6453 expand_more(1) | 16:24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6705 | 16:24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS408 expand_more(2) | 16:26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2368 | 16:26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4946 | 16:26 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3777 expand_more(1) | 17:12 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8860 | 17:12 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5349 expand_more(5) | 17:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4349 | 17:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9202 | 17:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2035 | 17:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1158 | 17:58 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8553 | 17:58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2455 | 19:00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2119 | 19:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2423 expand_more(3) | 19:58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9295 | 19:58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4758 | 19:58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4771 | 19:58 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM1787 expand_more(1) | 22:32 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7983 | 22:32 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y45737 | 22:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1892 expand_more(1) | 23:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4415 | 23:53 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2288 expand_more(1) | 23:55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6548 | 23:55 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM781 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Delta Air Lines | DL7967 | 23:59 | planlagt | |
Flyver til og fra Fresno Yosemite Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Fresno Yosemite Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Fresno Yosemite Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
